15810842463
儀器類型 | 單波長直讀式比色計 |
量程 | 二氧化氯(DPD1):0.02-10.00mg/L ClO2 游離余氯(DPD1):0.01-5.00mg/L Cl 總余氯(DPD1&3):0.01-5.00mg/L Cl 亞氯酸鹽:0.01-5.00mg/L Cl |
分辨率 | 0.01mg/L |
光路系統 | LED光源光學系統,配窄帶濾光片和光強檢測器 |
波長 | 530nm |
波長偏差 | ±2nm |
濾光片帶寬 | 10nm |
LCD顯示屏 | 128*64像素顯示屏 |
操作溫度 | 0-50℃ |
比色池 | 25mm直徑比色管 |
空白/零點設置 | 可存于內存中,或于每次檢測前設置 |
供電方式 | 2節5號電池,自動關機設置 |
尺寸 | 長*寬*高150*70*45mm |
重量 | 185g(含電池) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。