15810842463
當前位置:北京恒奧德科技有限公司>>技術文章>>數字式溫濕度計 產品簡介
產品名稱:數字式溫濕度計 產品型號:HAD-TASI-620 |
測量范圍 | -20℃~60℃,-4℉~140℉ 0%~R.H. |
度 | ±0.5℃ 在0℃~45℃ ±1℃ 在-20℃~0℃,45℃~60℃ ±1℉ 在32℉~113℉ ±2℉ 在-4℉~32℉,113℉~140℉ ±2.5%@ 25℃(77℉),10%~90%R.H. ±5%@ 25℃(77℉),0%~10%R.H.,90%~R.H. |
解析度 | 0.1℃,0.1℉ |
傳感器 | 熱敏電阻式溫度感測器,電容式濕度感測器 |
電池電壓不足顯示 | 當電池電壓低于操作電壓時,"+ - "顯示 |
采樣時間 | 2.5次/秒 |
電池 | 9V堿性電池一節 |
度測試環境 | 23℃±5℃,相對濕度<75%R.H. |
操作環境 | 0℃~50℃,相對濕度<80%R.H. |
儲存環境 | -20℃~60℃,0~70%R.H. |
尺寸 | 178mm(高)x65.5mm(寬)x35mm(厚) |
重量 | 約320公克(621) 約165 公克(620) |
使用場所:
■溫室 ■食品流通業 ■HAVC 安裝及維修
■美術館 ■辦公室 ■百貨公司
■實驗室 ■醫院及診所 ■環境研究
■印刷廠 ■氣候監測 ■商場
產品名稱:數字式溫濕度計 貨 號:26817 產品型號:HAD-TASI-620 |
測量范圍 | -20℃~60℃,-4℉~140℉ 0%~R.H. |
度 | ±0.5℃ 在0℃~45℃ ±1℃ 在-20℃~0℃,45℃~60℃ ±1℉ 在32℉~113℉ ±2℉ 在-4℉~32℉,113℉~140℉ ±2.5%@ 25℃(77℉),10%~90%R.H. ±5%@ 25℃(77℉),0%~10%R.H.,90%~R.H. |
解析度 | 0.1℃,0.1℉ |
傳感器 | 熱敏電阻式溫度感測器,電容式濕度感測器 |
電池電壓不足顯示 | 當電池電壓低于操作電壓時,"+ - "顯示 |
采樣時間 | 2.5次/秒 |
電池 | 9V堿性電池一節 |
度測試環境 | 23℃±5℃,相對濕度<75%R.H. |
操作環境 | 0℃~50℃,相對濕度<80%R.H. |
儲存環境 | -20℃~60℃,0~70%R.H. |
尺寸 | 178mm(高)x65.5mm(寬)x35mm(厚) |
重量 | 約320公克(621) 約165 公克(620) |
使用場所:
■溫室 ■食品流通業 ■HAVC 安裝及維修
■美術館 ■辦公室 ■百貨公司
■實驗室 ■醫院及診所 ■環境研究
■印刷廠 ■氣候監測 ■商場
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
主站蜘蛛池模板: 绥化市| 永年县| 和静县| 新田县| 贡山| 塔河县| 类乌齐县| 甘孜县| 陆良县| 醴陵市| 福海县| 阿克苏市| 杭州市| 隆昌县| 临沂市| 大姚县| 连山| 大同县| 铜鼓县| 霍林郭勒市| 石泉县| 彝良县| 德化县| 平湖市| 玉山县| 宁安市| 桐乡市| 黔南| 兰溪市| 盘锦市| 河北省| 临海市| 元氏县| 桂东县| 谢通门县| 绥阳县| 周至县| 德令哈市| 聂荣县| 施秉县| 洛南县|