產品簡介
ELGA-TB-KF-150
詳細介紹
FESTO齒帶驅動軸&ELGA-TB-KF-150 | 73.85 mm | |||||||||||||||||||||||
工作行程 | 50 ... 7,000 mm | |||||||||||||||||||||||
尺寸 | 150 | |||||||||||||||||||||||
齒帶延伸 | 0.269 % | |||||||||||||||||||||||
齒帶斜度 | 8 mm | |||||||||||||||||||||||
裝配位置 | 任意 | |||||||||||||||||||||||
導向 | 循環滾珠軸承導向 | |||||||||||||||||||||||
設計結構 | 帶齒帶 機電式直線定位軸 | |||||||||||||||||||||||
馬達類型 | 伺服馬達 步進馬達 | |||||||||||||||||||||||
測量方式: 位移傳感器 | 增量式 | |||||||||||||||||||||||
zui大加速度 | 50 m/s2 | |||||||||||||||||||||||
zui高速度 | 5 m/s | |||||||||||||||||||||||
重復精度 | +/-0,1 mm | |||||||||||||||||||||||
持續通電率 | * | |||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP40 | |||||||||||||||||||||||
環境溫度 | -10 ... 60 °C | |||||||||||||||||||||||
轉動面積矩 2nd 度Iy | 4,624.84 * 1003 mm4 | |||||||||||||||||||||||
轉動面積矩 2nd 度Iz | 12,319 * 1003 mm4 | |||||||||||||||||||||||
zui大驅動扭矩 | 73.85 Nm | |||||||||||||||||||||||
zui大輸出力Fy | 11,000 N | |||||||||||||||||||||||
zui大輸出力Fz | 11,000 N | |||||||||||||||||||||||
zui大的空位移阻抗 | 108.3 N | |||||||||||||||||||||||
zui大扭矩Mx | 167 Nm | |||||||||||||||||||||||
zui大扭矩My | 1,150 Nm | |||||||||||||||||||||||
zui大扭矩Mz | 1,150 Nm | |||||||||||||||||||||||
zui大輸送力 Fx | 2,000 N | |||||||||||||||||||||||
無負載時的驅動扭矩 | 4 Nm | |||||||||||||||||||||||
轉動慣量It | 1,937.5 * 1003 mm4 | |||||||||||||||||||||||
每米行程的重力慣性力矩JH | 5.86 kgcm2 | |||||||||||||||||||||||
每kg工作負荷的重力慣性力矩JL | 13.63 kgcm2 | |||||||||||||||||||||||
質量慣性力矩, JO | 154.26 kgcm2 | |||||||||||||||||||||||
額外增加滑塊的轉動慣量JW | 98.69 kgcm2 | |||||||||||||||||||||||
恒定輸送 | 232 mm/U | |||||||||||||||||||||||
加潤滑油的間隔, 和距離有關 | 1,000 km | |||||||||||||||||||||||
滑塊重量 | 5.84 kg | |||||||||||||||||||||||
附加的滑塊重量 | 5.84 kg | |||||||||||||||||||||||
每10 mm 行程所增加的重量 | 0.172 kg | |||||||||||||||||||||||
0 mm行程時的基本重量 | 32.83 kg | |||||||||||||||||||||||
材料信息,型材 FESTO齒帶驅動軸&ELGA-TB-KF-150 :林 : :2779116507 FESTO齒帶驅動軸&
| 鍛造鋁合金
|