當前位置:> 供求商機> WZT-2B-濁度計
2.技術指標:Specifications
型號Model | WZT-2 | WZT-2A | WZT-2B | WZT-2C |
測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | |||
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~10.00 0~100.00 0~200.00 | 0~10.00 0~100.00 | 0~100.00 0~200.00 | 0~100.00 0~200.00 0~500.00 |
線性誤差(準確度)Basic error F.S | ≤2.0%F.S | ≤2.0%F.S ≤2.5%F.S | ||
重復性Repeatability | ≤1% | |||
特點 Characteristics | 精度高,穩定性好,用于低濁度分析 可配接內/外置打印機(另購) | 精度高,穩定性好 可配接內/外置打印機(另購) | ||
外型尺寸External dimension | 320×280×130 | |||
重量 | 5公斤 |
3.儀器特點:Product Characteristic
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。