當前位置:上海平軒科學儀器有限公司>>檢定恒溫槽系列>> PX-0200M-II檢定恒溫槽
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
水浴槽容積 | 6.5L | 溫度范圍 | -40-100℃ |
溫度穩定性 | 0.01℃ | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
循環功能 | 內外循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,石油 |
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 溫度均勻度 (℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積(L) | 工作槽開口(mm) |
Px -0200M-II | 0.~200 | 0.002~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -0300M-II | 0~300 | 0.003~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -10200M-II | -10~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -10300M-II | -10~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -20200M-II | -20~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -20300M-II | -20~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -30200M-II | -30~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -30300M-II | -30~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -40200M-II | -40~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -40300M-II | -40~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。