新型便攜式撓度測試儀 型號:NDWT-1
一:原理與用途
便攜式撓度測試儀,是依據GB50152-1992《混凝土結構試驗方法標準》,通過液壓加載裝置對混凝土構件進行加載,該裝置采用三分點二集中力法,加載量由千斤頂上配的壓力儀表給出,將混凝土構件受到壓力而產生形變的信息通過四支位移傳感器傳遞給撓度測試儀表進行數字顯示,從而得出混凝土構件的撓度、承載力、抗裂度三項結構性能實測值的主要指標,該儀器適用于室外對混凝土構件進行現場檢驗,其特點是:測量精度高、攜帶安裝便捷、讀數方便。減少人員勞動強度,避免人為或環境條件所引起在測量誤差。是檢測多孔板、預制梁、新型便攜式撓度測試儀
1.量程:(0~50)mm
2.撓度測試儀精度:0.5級,液壓加載指示精度:1.6級
3.靈敏度:100mv/mm
4.供電電源:交流220v±10% 50Hz
5.使用環境溫度:(-10~+40)
6.大加載量:2×20KN
7.液壓缸重復性誤差≤±5%
8.加載裝置重量150kg
1.將試驗支架按照被測對象長度放置平穩:
2.被測對象放置于試驗支架上:
3.將乘拉支架固定在試驗支架上:
4.將橫梁夾好,并緊固螺栓:
5.將梁放置在承拉架上:
6.按標準規定分點并標出測量點:
7.用凈水泥漿粘好玻璃片在測量點上:
8.將傳感器探頭垂直安裝在玻璃平面上,并對好基準點(基準點應在儀表顯示零點附近):
9.記錄好輪空時的撓度值:
10.在加壓點上放置少許沙子,并放下液壓缸:
11.按規定施加壓力和讀數記錄。
四、注意事項
1.儀表各通道與傳感器對應相連:
2.雨天不能進行野外作業,以防儀表受潮:
3.千斤頂及其儀表在運輸和操作中嚴防碰撞:
4.儀表不用時放置于通風干燥的室內。
五、全套裝置的構成
1.NDWT-1型撓度測試儀1臺
2.0.5級傳感器4支
3.傳感器活動支架4支
4.活動支架2只
5.滾動支承1支
6.固定絞支承1支
7.橫梁三根
8.夾板4塊
9.加載墊板2塊
10.帶10Mpa壓力表在千斤頂2臺
![]() | 產品名稱:便攜式激光測距儀 礦用激光測距儀 產品型號:YHJ-200J |
便攜式激光測距儀 礦用激光測距儀 型號:YHJ-200J
產品特點及用途:
YHJ-200J攜帶型激光測距儀采用智能芯片,光機電一體化設計,具有望遠鏡、數據儲存、激光自動關閉、儀器自動關閉、測量精度高、體積小、重量輕、使用方便等特點。可遠距離測量目標的距離,具有測值準確,使用方便等特點。
攜帶型激光測距儀適用于存在易燃易爆可燃性氣體混合物的工作環境中做距離測量時使用。
主要技術指標:
項目 | 技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | (0.05~200)m、(0.2~650)ft(利用反光板進行長距離測量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差 | ≤±1.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
偏差 | 前后基準面的位置偏差 | ≤1.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓變化對測距的影響 | ≤1.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度變化對測距的影響 | ≤2.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
激光自動關閉 | 3分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器自動關閉 | 6分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
望遠鏡瞄準器 | 2倍放大功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏照明 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一體化水平氣炮 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能底座 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延遲測量 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
距離測量 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大,小值測量,持續測量 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數據儲存 | 4個值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用勾股定律間接測量 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存常數 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
計算面積或體積 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
加/減 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三角架接口 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
激光 | Ⅱ、 635nm、 <1mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑直徑 | 6mm/10m、30mm/50m、60mm/100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電池組 | 2×1.5V,AA鋅錳電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆型式 | 礦用本質安全型(ExibⅠ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 120×55×28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(帶電池) | 0.24kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境 | (-10~50)°C (-14~22)
便攜式內燃切軌機 型號:BNQ-400A
|