訂貨號 | | |
| 體積 | 管路規(guī)格 |
RHEODYNE 定量環(huán) for 3725-038, 3725I-038 制備閥 |
3065-018 | 2.0 mL | 2.0 mm (0.080”) ID x 1/8” OD ,不銹鋼 |
3065-019 | 5.0 mL | 2.0 mm (0.080”) ID x 1/8” OD,不銹鋼 |
3065-023 | 10 mL | 2.0 mm (0.080”) ID x 1/8” OD,不銹鋼 |
3065-025 | 20 mL | 2.0 mm (0.080”) ID x 1/8” OD,不銹鋼 |
3055-018 | 2.0 mL | 1.6 mm (0.062”) ID x 1/8” OD,PEEK |
3055-019 | 5.0 mL | 1.6 mm (0.062”) ID x 1/8” OD,PEEK |
3055-023 | 10 mL | 2.0 mm (0.080”) ID x 1/8” OD,PEEK |
3055-025 | 20 mL | 2.0 mm (0.080”) ID x 1/8” OD,PEEK |
RHEODYNE 定量環(huán) FOR 7725, 7725i手動進(jìn)樣閥 |
7755-015 | 2 μL | models 7725, 7725i, and 9725(i) only,PEEK |
7755-020 | 5 μL | 0.18 mm (0.007”) ID x 1/16” OD,不銹鋼 |
7755-021 | 10 μL | 0.30 mm (0.012”) ID x 1/16” OD,不銹鋼 |
7755-022 | 20 μL | 0.30 mm (0.012”) ID x 1/16” OD,不銹鋼 |
7755-023 | 50 μL | 0.51 mm (0.020”) ID x 1/16” OD,不銹鋼 |
7755-024 | 100 μL | 0.51 mm (0.020”) ID x 1/16” OD,不銹鋼 |
7755-025 | 200 μL | 0.76 mm (0.030”) ID x 1/16” OD,不銹鋼 |
7755-026 | 500 μL | 0.76 mm (0.030”) ID x 1/16” OD,不銹鋼 |
7755-027 | 1000 μL | 0.76 mm (0.030”) ID x 1/16” OD,不銹鋼 |
7755-028 | 2.0 mL | 1.0 mm (0.040”) ID x 1/16” OD,不銹鋼 |
7755-029 | 5.0 mL | 1.0 mm (0.040”) ID x 1/16” OD,不銹鋼 |
1876 | 10 mL | 2.0 mm (0.080”) ID x 1/8” OD,不銹鋼 |
1877 | 20 mL | 2.0 mm (0.080”) ID x 1/8” OD,不銹鋼 |
RHEODYNE 定量環(huán) FOR 9725, 9010, PR/EV750-100, PR/EV753-100 I手動進(jìn)樣閥 |
9055-020 | 5.0 μL | 0.18 mm (0.007”) ID x 1/16” OD,PEEK |
9055-021 | 10 μL | 0.25 mm (0.010”) ID x 1/16” OD,PEEK |
9055-022 | 20 μL | 0.25 mm (0.010”) ID x 1/16” OD,PEEK |
9055-023 | 50 μL | 0.51 mm (0.020”) ID x 1/16” OD,PEEK |
9055-024 | 100 μL | 0.51 mm (0.020”) ID x 1/16” OD,PEEK |
9055-025 | 200 μL | 0.51 mm (0.020”) ID x 1/16” OD,PEEK |
9055-026 | 500 μL | 0.76 mm (0.030”) ID x 1/16” OD,PEEK |
9055-027 | 1.0 mL | 0.76 mm (0.030”) ID x 1/16” OD,PEEK |
9055-028 | 2.0 mL | 0.76 mm (0.030”) ID x 1/16” OD,PEEK |
9055-029 | 5.0 mL | 0.76 mm (0.030”) ID x 1/16” OD,PEEK |
9055-033 | 10 mL | 0.76 mm (0.030”) ID x 1/16” OD,PEEK |