詳細介紹
專業IFM易福門全系列傳感器O2D902*產品詳情:
外部照明
O2D902
BACKLIGHT 50X50 RED
- 適用于輪廓和位置驗證
- 超平整設計
- 持續發光或脈沖工作
- 高光量的脈沖工作,減少曝光時間
- 可視紅光
專業IFM易福門全系列傳感器O2D902*
產品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅光 | ||||||
尺寸 [mm] | 103 x 81 x 9.2 | ||||||
應用 | |||||||
照明區域 [mm] | 50 x 50 | ||||||
型號 | 背光 | ||||||
運行方式 | 高光強度(大脈沖長度: 50 ms; 脈沖間隔比率大值: 1/10); 正常光強度(可持續工作) | ||||||
電氣數據 | |||||||
工作電壓公差 [%] | -10...10 | ||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | 運行模式 "持續運行": 200; 工作模式 "高光強度": 100 | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 有 | ||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||
波長 [nm] | 660 | ||||||
輸入 | |||||||
觸發器 | 24 V PNP (IEC 61131-1) | ||||||
輸出 | |||||||
過載保護 | 有 | ||||||
工作條件 | |||||||
環境溫度 [°C] | 0...50 | ||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||
過熱保護 | 有 | ||||||
認證/測試 | |||||||
MTTF [年] | 349 | ||||||
機械技術數據 | |||||||
重量 [g] | 187 | ||||||
尺寸 [mm] | 103 x 81 x 9.2 | ||||||
原材料 | 鋁 | ||||||
透鏡材料 |
| ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
注釋 | |||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 電纜: 2 m, PUR; 4 x 0.14 mm² |