詳細介紹
德國易福門傳感器II0084產品詳情:
德國易福門傳感器II0084
電氣數據 | |||||
---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 20...250 AC/DC | ||||
防護等級 | II | ||||
反相保護 | 否 | ||||
輸出 | |||||
輸出功能 | 常開 | ||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 6 | ||||
開關量輸出AC電壓降大值 [V] | 6.5 | ||||
小的負載電流 [mA] | 5 | ||||
漏電流大值 [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | ||||
開關量輸出AC的持續電流負載 [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||
開關量輸出短暫的電流負載 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
開關頻率AC [Hz] | 25 | ||||
開關頻率DC [Hz] | 50 | ||||
短路保護 | 否 | ||||
過載保護 | 否 | ||||
監控范圍 | |||||
感應距離 [mm] | 10 | ||||
實際感應距離 Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||||
工作距離 [mm] | 0...8.1 | ||||
精度/偏差 | |||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
工作條件 | |||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
機械技術數據 | |||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 | ||||
螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||
原材料 | 不銹鋼(1.4571/316Ti ); PBT | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
附件 | |||||
附件(附送) |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 電纜: 10 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |