国产在线无码视频一区_免费看片A级毛片免费看_国产午夜福利精品一区二区三区_99久久人妻精品免费一区

產品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當前位置:
上海藍圖機械設備有限公司>>德國FESTO費斯托>>FESTO電磁閥>>LR-3/4-D-7-MIDIFESTO減壓閥現貨

FESTO減壓閥現貨

返回列表頁
  • FESTO減壓閥現貨

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號 LR-3/4-D-7-MIDI
  • 品牌 FESTO/德國費斯托
  • 廠商性質 經銷商
  • 所在地 上海市

在線詢價 收藏產品 加入對比

更新時間:2017-05-19 07:39:30瀏覽次數:403

聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!

產品簡介

FESTO減壓閥現貨LR-3/4-D-7-MIDI :我公司專業費斯托FESTO,日本SMC、CKD、OMRON、小金井、PISCO、KEYENCE;美國邦納BANNER、MAC、ASCO;德國西克SICK、圖爾克TURCK、P+F;英國諾冠,中國臺灣金器、氣力可、亞德客;ABB變頻器、西門子PLC變頻器、、施耐德變頻器PLC、松下伺服,價格非常有優勢,大量現貨,歡迎詢價。

詳細介紹

FESTO減壓閥現貨LR-3/4-D-7-MIDI :我公司專業費斯托FESTO,日本SMC、CKD、OMRON、小金井、PISCO、KEYENCE;美國邦納BANNER、MAC、ASCO;德國西克SICK、圖爾克TURCK、P+F;英國諾冠,中國臺灣金器、氣力可、亞德客;ABB變頻器、西門子PLC變頻器、、施耐德變頻器PLC、松下伺服,價格非常有優勢,大量現貨,歡迎詢價。526261 LR-M5-D-7-MICRO M5 120 l/min 0.5 ... 7 bar 0.3 bar
   526262 LR-M5-D-O-7-MICRO M5 120 l/min 0.5 ... 7 bar 0.3 bar
   534180 LR-M7-D-7-MICRO-B M7 300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.3 bar
   534181 LR-M7-D-O-7-MICRO-B M7 300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.3 bar
   526263 LR-1/8-D-7-MICRO G1/8 230 l/min 0.5 ... 7 bar 0.3 bar
   526264 LR-1/8-D-O-7-MICRO G1/8 230 l/min 0.5 ... 7 bar 0.3 bar
   192299 LR-1/8-D-7-I-MINI G1/8 1000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   162582 LR-1/8-D-7-MINI G1/8 1000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   192305 LR-1/8-D-7-O-I-MINI G1/8 1000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   162598 LR-1/8-D-7-O-MINI G1/8 1000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   192298 LR-1/8-D-I-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   159624 LR-1/8-D-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   192304 LR-1/8-D-O-I-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   162590 LR-1/8-D-O-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   192301 LR-1/4-D-7-I-MINI G1/4 1600 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   162583 LR-1/4-D-7-MINI G1/4 1600 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   192307 LR-1/4-D-7-O-I-MINI G1/4 1600 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   162599 LR-1/4-D-7-O-MINI G1/4 1600 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   192300 LR-1/4-D-I-MINI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   159625 LR-1/4-D-MINI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   192306 LR-1/4-D-O-I-MINI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   162591 LR-1/4-D-O-MINI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   192311 LR-1/4-D-7-I-MIDI G1/4 2200 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   186453 LR-1/4-D-7-MIDI G1/4 2200 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   192319 LR-1/4-D-7-O-I-MIDI G1/4 2200 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   186454 LR-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 2200 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   192310 LR-1/4-D-I-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   186451 LR-1/4-D-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   192318 LR-1/4-D-O-I-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   186452 LR-1/4-D-O-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   546436 LR-D-MAXI   11500 l/min 0.5 ... 12 bar  
   192303 LR-3/8-D-7-I-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   162584 LR-3/8-D-7-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   192309 LR-3/8-D-7-O-I-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   162600 LR-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   192302 LR-3/8-D-I-MINI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   162580 LR-3/8-D-MINI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
    G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
  G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar  FESTO減壓閥現貨LR-3/4-D-7-MIDI                                            G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   162601 LR-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   192312 LR-3/8-D-I-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   159580 LR-3/8-D-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   192320 LR-3/8-D-O-I-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   162593 LR-3/8-D-O-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   192315 LR-1/2-D-7-I-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   162586 LR-1/2-D-7-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   192323 LR-1/2-D-7-O-I-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   162602 LR-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   192314 LR-1/2-D-I-MIDI G1/2 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   159581 LR-1/2-D-MIDI G1/2 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   192322 LR-1/2-D-O-I-MIDI G1/2 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   162594 LR-1/2-D-O-MIDI G1/2 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   192358 LR-1/2-D-7-DI-MAXI G1/2 7300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   186457 LR-1/2-D-7-MAXI G1/2 10700 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   192359 LR-1/2-D-7-O-DI-MAXI G1/2 7300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   186458 LR-1/2-D-7-O-MAXI G1/2 10700 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   192356 LR-1/2-D-DI-MAXI G1/2 5400 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   186455 LR-1/2-D-MAXI G1/2 10500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   192357 LR-1/2-D-O-DI-MAXI G1/2 5400 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   186456 LR-1/2-D-O-MAXI G1/2 10500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   192317 LR-3/4-D-7-I-MIDI G3/4 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   162587 LR-3/4-D-7-MIDI G3/4 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar  德國費斯托原裝
 

其他推薦產品

更多

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

對比框

產品對比 產品對比 聯系電話 二維碼 意見反饋 在線交流

掃一掃訪問手機商鋪
021-33519402
在線留言
主站蜘蛛池模板: 康乐县| 巢湖市| 霍城县| 龙川县| 大关县| 富宁县| 府谷县| 龙井市| 察哈| 甘谷县| 镇原县| 芷江| 云安县| 体育| 泸西县| 文成县| 闵行区| 谷城县| 四平市| 历史| 长子县| 嘉善县| 多伦县| 青田县| 镇平县| 安乡县| 威远县| 建瓯市| 鄂尔多斯市| 革吉县| 长春市| 穆棱市| 南通市| 新竹县| 壶关县| 千阳县| 义乌市| 唐山市| 马山县| 巧家县| 临朐县|