詳細介紹
IFM壓力傳感器易福門RN6026產品詳情:
IFM壓力傳感器易福門RN6026
電氣數據 | |||
---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||
電流損耗 [mA] | < 250 | ||
旋轉電氣大值 [U/min] | 1500 | ||
輸出 | |||
電氣設計 | HTL | ||
每個輸出大電流負載 [mA] | 20 | ||
代碼 | Gray代碼; (右轉時增加的代碼值(從軸向看)) | ||
測量/設定范圍 | |||
分辨率 | 4096 步距; 12 Bit | ||
工作條件 | |||
環境溫度 [°C] | -20...70 | ||
存儲溫度 [°C] | -30...100 | ||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 98 | ||
外殼防護等級 | IP 64 | ||
認證/測試 | |||
抗沖擊 |
| ||
抗震 |
| ||
機械技術數據 | |||
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 52 | ||
原材料 | 鋁 | ||
機械大值 [U/min] | 10000 | ||
啟動扭矩大值 [Nm] | 1 | ||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||
軸監控器 | 實心軸 | ||
軸直徑 [mm] | 10 | ||
軸材料 |
| ||
軸向軸負載大值 (軸末端) [N] | 10 | ||
徑向軸負載大值 (軸末端) [N] | 20 | ||
電氣連接 | |||
電纜: 1 m, PUR; 電纜長度大值: 100 m; 徑向的 |
電氣數據 | |||
---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||
電流損耗 [mA] | < 250 | ||
旋轉電氣大值 [U/min] | 1500 | ||
輸出 | |||
電氣設計 | HTL | ||
每個輸出大電流負載 [mA] | 20 | ||
代碼 | Gray代碼; (右轉時增加的代碼值(從軸向看)) | ||
測量/設定范圍 | |||
分辨率 | 4096 步距; 12 Bit | ||
工作條件 | |||
環境溫度 [°C] | -20...70 | ||
存儲溫度 [°C] | -30...100 | ||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 98 | ||
外殼防護等級 | IP 64 | ||
認證/測試 | |||
抗沖擊 |
| ||
抗震 |
| ||
機械技術數據 | |||
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 52 | ||
原材料 | 鋁 | ||
機械大值 [U/min] | 10000 | ||
啟動扭矩大值 [Nm] | 1 | ||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||
軸監控器 | 實心軸 | ||
軸直徑 [mm] | 10 | ||
軸材料 |
| ||
軸向軸負載大值 (軸末端) [N] | 10 | ||
徑向軸負載大值 (軸末端) [N] | 20 | ||
電氣連接 | |||
電纜: 1 m, PUR; 電纜長度大值: 100 m; 徑向的 |