產(chǎn)品簡(jiǎn)介
應(yīng)用領(lǐng)域 | 包裝/造紙/印刷,紡織/印染,鋼鐵/金屬,航空航天,制藥/生物制藥 |
---|
根據(jù)失衡、滾動(dòng)元件軸承或齒輪狀態(tài)的基于條件維護(hù)
多 4 個(gè)振動(dòng)傳感器進(jìn)行同時(shí)檢測(cè)的輸入
預(yù)報(bào)警和主報(bào)警的兩個(gè)開(kāi)關(guān)輸出
用于監(jiān)控進(jìn)一步測(cè)量變量的模擬輸入
上海藍(lán)圖機(jī)械設(shè)備有限公司 |
—— 銷售熱線 ——
15001960481 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2020-10-19 16:53:25瀏覽次數(shù):842
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
應(yīng)用領(lǐng)域 | 包裝/造紙/印刷,紡織/印染,鋼鐵/金屬,航空航天,制藥/生物制藥 |
---|
現(xiàn)貨熱銷VSE002易福門IFM振動(dòng)傳感器產(chǎn)品詳情:
現(xiàn)貨熱銷VSE002易福門IFM振動(dòng)傳感器
產(chǎn)品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
頻率范圍 [Hz] | 0...12000 | ||||||
應(yīng)用 | |||||||
設(shè)計(jì) | 通過(guò)PC軟件參數(shù)設(shè)定 VES004 | ||||||
應(yīng)用 | 計(jì)數(shù)器功能 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓公差 [%] | 20 | ||||||
工作電壓 [V] | 24 DC; (如果使用IEPE輸入: 24 V + 20%; IEPE = 集成電子壓電) | ||||||
電流損耗 [mA] | 200; (24 V) | ||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數(shù) | 8; (可配置) | ||||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬量輸入數(shù): 2; 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||
輸入 | |||||||
模擬量輸入數(shù) | 2 | ||||||
模擬量輸入的分辨率 | 12 | ||||||
動(dòng)態(tài)輸入 - 取樣率 [kSamples] | 100 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào) | ||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||
頻率范圍 [Hz] | 0...12000 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | Ethernet | ||||||
協(xié)議 | TCP/IP | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...70 | ||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | 0...70 | ||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20 | ||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
MTTF [年] | 101 | ||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 230 | ||||||
外殼 | 塑料外殼 | ||||||
安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35/EN60715) | ||||||
尺寸 [mm] | 100 x 25.4 x 103.4 | ||||||
原材料 | PA | ||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | |||||||
歷史記錄 | 有 | ||||||
緩沖式數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 有 | ||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器類型 | 環(huán)存儲(chǔ)器; FIFO | ||||||
實(shí)時(shí)時(shí)鐘類型 | 有; | ||||||
存儲(chǔ)器位置 | 內(nèi)部的 | ||||||
存儲(chǔ)間隔 | min. 1 min | ||||||
存儲(chǔ)大小 | 881664 數(shù)據(jù)記錄 | ||||||
附件 | |||||||
附件(可選) |
| ||||||
注釋 | |||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 公母接頭: ; 電纜長(zhǎng)度大值: 250 m |