請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:201824
聯(lián)系人:張琳琳
電話:
傳真:
手機(jī):13482229885
留言:發(fā)送留言
個性化:www.junengjx.com
網(wǎng)址:www.junengjx.com
商鋪:http://www.fzbnjj.com/st166825/
7120、7440、7660、8480型液壓平衡隔膜計量泵
點(diǎn)擊次數(shù):1176 發(fā)布時間:2016-12-28
7120、7440、7660、8480型液壓平衡隔膜計量泵
7120系列 | 7440系列 |
7660系列 | 8480系列 |
特點(diǎn)用途
·機(jī)械部件浸入密閉油箱中潤滑油,可做到無磨損運(yùn)行
·驅(qū)動部件采用高質(zhì)量的材料,提高其耐用性
·高質(zhì)量的減速器,磨光硬化的鋼制蝸桿,黃銅蝸輪
·采用錐形滾子軸承,延長了泵的使用壽命
·采用隔膜呼吸密封蓋,可使機(jī)械往復(fù)運(yùn)動時外部空氣和周圍污染氣體不會污染油箱
·可單頭,也可以多頭并聯(lián)同時工作
·內(nèi)設(shè)三個安全保護(hù)裝置,確保*操作
·具有手動、電動、氣動及變頻等多種流量調(diào)節(jié)方式
·油箱內(nèi)往復(fù)運(yùn)動活塞,以液壓推動隔膜完成流體輸送
·隔膜不于活塞接觸,兩端液壓平衡
選 型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7120系列液壓平衡隔膜計量泵選型
|
7440系列液壓平衡隔膜計量泵選型
額定流量 | 沖程次數(shù) | 額定壓力(巴) | 活塞直徑 | 連接尺寸 | ||||
1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 入口 | 出口 | |||
9.5 12.6 15.8 19.0 25.2 | 58 76 95 117 146 | 220.6 169.3 135.3 110.3 88.3 | 220.6 203.0 165.5 132.4 |
|
| 0.50" | 1/2" | 1/2" |
28.4 37.8 47.3 60.0 72.5 | 58 76 95 117 146 | 97.9 75.2 60.4 48.9 39.3 | 110.2 110.2 90.3 73.4 58.6 | 110.2 97.8 78.2 | 110.2 110.2 | 0.75" | ||
56.8 72.5 91.4 113.5 141.9 | 58 76 95 117 146 | 55.1 42.4 33.8 27.6 22.0 | 62.0 62.0 50.6 41.3 33.1 | 62.0 55.1 44.1 | 62.0 62.0 | 1.00" | ||
76.4 119.8 148.2 182.9 230.2 | 58 76 95 117 146 | 35.1 27.2 21.7 17.6 13.8 | 39.6 39.6 32.4 26.5 20.7 | 39.6 35.1 28.2 | 39.6 39.6 | 1.25" | 1" NPT (FEM) | 1" NPT (FEM) |
135.6 176.6 220.7 271.2 337.4 | 58 76 95 117 146 | 24.5 18.6 15.2 12.4 9.6 | 27.6 27.6 22.4 18.3 14.5 | 27.6 24.5 19.6 | 27.6 27.6 | 1.50" | ||
186.0 242.8 302.7 372.1 463.5 | 58 76 95 117 146 | 17.9 13.8 16.5 13.4 10.7 | 20.0 20.0 16.5 13.4 10.7 | 20.0 17.9 14.5 | 20.0 20.0 | 1.750" | 1 1/2" NPT (MALE) | 1" NPT (MALE) |
277.5 359.4 450.9 554.9 693.7 | 58 76 95 117 146 | 12.1 9.3 7.3 6.2 4.8 | 13.8 13.8 11.4 9.3 6.9 | 13.8 12.1 9.6 | 13.8 13.8 | 2.125" | 2" NPT (MALE) | 2" NPT (MALE) |
346.8 457.2 567.5 693.7 867.1 | 58 76 95 117 146 | 9.6 7.6 5.9 5.8 3.8 | 11.0 11.0 9.0 7.2 5.9 | 11.0 9.6 7.9 | 11.0 11.0 | 2.375" | ||
422.5 551.8 693.7 845.0 | 58 76 95 116 | 7.9 6.2 4.8 4.1 | 9.0 9.0 7.2 5.9 | 9.0 7.9 | 9.0 | 2.625" | ||
1056.3 | 146 | - | 4.8 | 6.5 | 9.0 | 2 1/2" NPT (MALE) | 2 1/2" NPT (MALE) | |
551.8 725.2 898.6 1103.6 1387.3 | 58 76 95 116 146 | 6.2 4.8 3.8 - - | 6.9 6.9 5.5 4.5 4.8 | 6.9 6.2 4.8 | 6.9 6.9 | 3.00" |
7660系列液壓平衡隔膜計量泵選型
額定流量 | 沖程次數(shù) | 額定壓力(巴) | 活塞直徑 | 連接尺寸 | ||||
1HP | 1 1/2HP | 2HP | 3HP | 入口 | 出口 | |||
8.2 12.3 16.4 19.2 | 48 73 97 116 | 206.7 206.7 206.7 206.7 | ? | ? | ? | 0.375" | 1/2" | 1/2" |
15.1 23.0 30.6 36.3 | 48 73 97 116 | 206.7 186.0 137.8 115.1 | 206.7 206.7 172.3? | 206.7 | ? | 0.500" | ||
16.7 25.2 33.4 40.0 | 48 73 97 116 | 137.8 137.8 137.8 115.1 | 137.8 | ? | ? | 0.500" | ||
37.8 57.1 75.4 90.8 | 48 73 97 116 | 122.6 81.7 61.3 51.0 | 137.8 122.6 92.0 76.5? | 137.8 122.6 102.0 | 137.8 137.8 | 0.750" | ||
74.1 112.6 148.2 175.0 | 48 73 97 116 | 68.9 46.2 34.5 28.9 | ?75.8 68.9 51.7 43.1 | 75.8 75.8 57.5 | 75.8 | 1.000" | 1" NPT (FEM) | 1" NPT (FEM) |
75.7 114.8 151.3 178.5 | 48 73 97 116 | 55.1 46.2 34.5 28.9 | ? 55.1 51.7 43.1 | 55.1 55.1 | ? | |||
77.9 118.2 155.8 183.8 | 48 73 97 116 | 34.5 34.5 34.5 28.9 | ? 34.5 | ? | ? | |||
126.1 191.1 252.2 298.3 | 48 73 97 116 | 34.5 29.6 22.0 18.6 | 34.5 33.1 27.6? | 34.5 34.5 | ? | 1.250" | ||
186.0 280.6 372.0 441.4 | 48 73 97 116 | 24.1 20.7 15.2 12.7 | 24.1 22.7 19.3 | 24.1 24.1 | ? | 1.500" | 1 1/2" NPT (MALE) | 1 1/2" NPT (MALE) |
331.1 504.5 662.1 804.0 | 48 73 97 116 | 17.2 11.7 8.6 6.9 | 18.6 17.2 13.1 10.7 | 18.6 18.6 14.5 | 18.6 | 2.000" | ||
520.2 788.3 1040.5 1232.8 | 48 73 97 116 | 11.0 7.6 5.5 4.8 | 11.7 11.0 8.3 6.9 | 11.7 11.7 9.3 | 11.7 | 2.500" | 2 1/2" NPT (MALE) | 2 1/2" NPT (MALE) |
756.7 1147.7 1513.4 1787.8 | 48 73 97 116 | 7.6 5.2 3.8 - | 8.3 7.6 5.9 4.8 | 8.3 8.3 6.5 | 8.3 | 3.000" | ||
8796.9 1333.7 1759.4 2077.8 | 48 73 97 116 | 6.5 4.5 3.4 - | 6.9 6.5 4.8 4.1 | 6.9 6.9 5.5 | 6.9 | 3.250" | ||
1050.0 1592.3 2099.9 2481.4 | 48 73 97 116 | 5.5 3.4 - - | 6.2 5.5 4.1 3.4 | 6.2 6.2 4.8 | 6.2 | 3.500" | ||
1289.6 1958.0 2576.0 3115.2 | 48 73 97 116 | - - - - | 4.8 4.1 3.4 - | 4.8 4.8 3.4 | 4.8 | 4.000" | ||
1627.0 2465.6 3247.6 3941.3 | 48 73 97 116 | - - - - | 3.8 3.4 - - | 3.8 3.8 2.8 | 3.8 | 4.500" | 3" NPT (MALE) | 3" NPT (MALE) |
8480系列液壓平衡隔膜計量泵選型
額定流量 | 沖程次數(shù) | 額定壓力(巴) | 活塞直徑 | 連接尺寸 | |||
2HP | 3HP | 5HP | 入口 | 出口 | |||
21.4 | 50 | 220.5 | ? | ? | 0.500" | 1/2" | 1/2" |
48.2 | 50 | 181.2 | 220.5 |
| 0.750" | ||
100.36 | 50 | 102.0 | 124.0 |
| 1.000" | 1" | 1" |
168.4 | 50 | 65.5 | 82.7 |
| 1.250" | 1 1/2"
| 1 1/2"
|
253.2 | 50 | 45.5 | 55.1 |
| 1.500" | ||
469.8 | 50 | 25.5 | 31.0 |
| 2.000" | 2 1/2" |
2 1/2" |
745.1 | 50 | 16.2 | 20.7 |
| 2.500" | ||
1084.6 | 50 | 11.4 | 13.8 |
| 3.000" | ||
1273.8 | 50 | 9.6 | 12.1 |
| 3.250" | ||
1947.9 | 50 | 6.2 | 8.3 |
| 4.000" | 3"
| 3"
|
2418.4 | 50 | 5.2 | 6.2 |
| 4.500" |
安裝尺寸
7210系列液壓平衡隔膜計量泵安裝尺寸圖
8480系列液壓平衡隔膜計量泵安裝尺寸圖
9490型液壓平衡隔膜計量泵
·泵頭材質(zhì)有不銹鋼(3166SS、20SS)哈氏合金
·溫度適應(yīng)范圍-23℃-110℃
·馬達(dá)功率從7.5HP-30HP
·zui大流量范圍13007L/H
·zui大壓力383Bar
選 型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|