請輸入產品關鍵字:
郵編:201824
聯系人:張琳琳
電話:
傳真:
手機:13482229885
留言:發送留言
個性化:www.junengjx.com
網址:www.junengjx.com
商鋪:http://www.fzbnjj.com/st166825/
帕斯菲達液壓隔膜計量泵全系列產品介紹
點擊次數:1515 發布時間:2016-12-28
帕斯菲達液壓隔膜計量泵全系列產品介紹
PULSAFEEDER品牌液壓平衡隔膜計量泵有680、880、7120、7440、7660、8480X等系列供選擇。調頻控制,手動,電動zui大流量:62000L/H zui高壓力:500Bar
PULSA Series系列計量泵:
三種隔膜形式,*的錐形隔膜適用于高粘度介質,*的管式隔膜適用于高粘度、強
腐蝕性介質,板式隔膜應用范圍廣泛。11種型號進千種規格和多種泵頭材料可供選擇,單泵頭
zui大壓力達380Kg/cm2,zui大流量達12000LPH。
PULSAR 系列計量泵:
一代設計液壓隔膜泵。全封閉外殼,*的檢測窗功能,可選擇數字化智能DLC或
DLCM控制器。3種型號,多種規格和泵頭材料可供選擇。單泵頭zui大壓力為220Kg/cm2,流量達
458.2LPH。
25HJ、25HL、55H系列液壓平衡隔膜計量泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選 型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
200、340、680、880系列液壓平衡隔膜計量泵 | |||||||||
|
特點用途
·采用簡單的機械放過運動式沖程調節
·具有經濟和便于維護,使用壽命長
·可定量的液錐式隔膜
·可適用于高黏度,低固體含量,高壓頭輸送介質
·隔膜材料有我種橡膠以及塑料,金屬膜侯選用
選 型 | ||||||||||||||||||||||||||||
200系列液壓平衡隔膜計量泵選型
|
340系列液壓平衡隔膜計量泵選型
型號 | 沖程次數(次/分鐘) | zui大壓力 | 接口尺寸 | 電機功率 | 重量 | |
73 | 146 | |||||
額定流量 | 額定流量 | |||||
340 | 7.6 | ? | 12.1 | 1/4 | 250 | 22 |
17.3 | 36.3 | 10.3 | 1/4 | 250 | 22 |
680系列液壓平衡隔膜計量泵選型
額定流量 | 沖程次數 | 額定壓力 | 活塞直徑 | 連接尺寸 | |||
入口 | 出口 | ||||||
0.4 | 24 | 206.7
| .205"
| 1/4" | 1/4" | ||
0.8 | 49 | ||||||
1.5 | 37 | 124.0 | .375" | ||||
2.8 | 37 | 63.7 | .500" | ||||
4.6 | 37 | 41.3 | .625" | ||||
6.3 | 37 | 27.6 | .75" | 1/2"
| 1/2"
| ||
9.5 | 37 | 20.7 | .875" | ||||
12.6 | 37 | 16.2 | 1.00" | ||||
16.4 | 37 | 12.7 | 1.125" | ||||
21.4 | 37 | 10.3 | 1.250" | ||||
25.9 | 37 | 9.0 | 1.375" | ||||
30.6 | 37 | 6.9 | 1.50" |
880系列液壓平衡隔膜計量泵選型
額定流量 | 沖程次數 | 額定壓力 | 活塞直徑 | 連接尺寸 | |||
入口 | 出口 | ||||||
4.1 | 48 | 124.0 | .500" | 1/2"
| 1/2"
| ||
7.6 | 48 | 79.2 | .625" | ||||
25.2 | 48 | 24.8 | 1.125" | ||||
31.5 | 48 | 20.0 | 1.250" | ||||
47.3 | 48 | 13.8 | 1.500" | ||||
66.2 | 48 | 10.3 | 1.750" | 1" | 1" | ||
97.7 | 48 | 6.9 | 2.125" |
材 質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|