當前位置:> 供求商機> TG/DX3003DS-數字式可存儲直電源/ 可存儲直電源/直電源(沒有電腦接口)
數字式可存儲直電源/ 可存儲直電源/直電源 型號:TG/DX3003DS
DX-DS系列數字度可存儲直電源系列,采用際*的數字控制芯片,具有的系統穩定性和電壓、電解析度,您可以方便快捷地對電壓、電、過、過壓行數字式的設定和控制,也可以方便快捷地存儲/調用電壓/電參數,是我公司門針對電子產品的研發、測試、環節而開發的用電源,可實現的便捷性和控制,是您研發、測試的佳幫手。
參數 | DX3003DS | DX3005DS | DX6003DS | DX6005DS | DX1505DS-L | |||||
輸入電壓 | 110V AC±10% 50Hz ±2%或220V AC±10% 50Hz ±2% | |||||||||
輸入率 | 160VA | 250VA | 250VA | 250VA | 250VA | |||||
輸出額定值 | 電壓 | 0~30V | 0~30V | 0~60V | 0~60V | 0~15V | ||||
電 | 0~3A | 0~5A | 0~3A | 0~5A | 0~5A | |||||
電源效應 ±% of Output+offset | 電壓 | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | ||||
電 | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | |||||
負載效應 ±% of Output+offset | 電壓 | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | CV≤0.01%+3mV | ||||
電 | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | CC≤0.05%+5mA | |||||
設定度@25℃ ±% of Output+offset | 電壓 | ≤0.1%+10mV | ≤0.1%+10mV | ≤0.1%+10mV | ≤0.1%+10mV | ≤0.1%+10mV | ||||
電 | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | |||||
測量解析度 | 電壓 | 10mV,1mV | 10mV,1mV | 10mV,1mV | 10mV,1mV | 10mV,1mV | ||||
電 | 10mA,1mA | 10mA,1mA | 10mA,1mA | 10mA,1mA | 10mA,1mA | |||||
測量值度@25℃ ±% of Output+offset | 電壓 | ≤0.05%+5mV | ≤0.05%+5mV | ≤0.05%+5mV | ≤0.05%+5mV | ≤0.05%+5mV | ||||
電 | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | |||||
測量速度 | 電壓 | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | ||||
電 | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | 160ms/ones | |||||
紋波與噪聲 20~20MHz | 電壓 | ≤1mVrms/3mV(P-P) | ≤1mVrms/3mV(P-P) | ≤1mVrms/3mV(P-P) | ≤1mVrms/3mV(P-P) | ≤1mVrms/3mV(P-P) | ||||
電 | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | ≤0.05%+5mA | |||||
溫度系數@0~40℃ ±% of Output+offset | 電壓 | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV | ||||
電 | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | |||||
尺寸(W*H*L) | 130×188×256 | 130×188×256 | 130×188×256 | 130×188×256 | 130×188×256 | |||||
重量 | ≤4.5Kg | ≤5.5Kg | ≤5.5Kg | ≤6.5Kg | ≤3.5Kg | |||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。