當前位置:北京恒奧德儀器儀表有限公司>>公司動態>>吹式冷卻風機低價銷售
冷卻風機/吹式冷卻風機/變壓器冷卻風機 型號: HSD-GFD0490-120A/220V
號規格 | 風量 | 噪音 | 適用變壓 | ||||||
電機參數 | |||||||||
電壓 | 轉速 | 相數 | 電 | 率 | 頻率 | ||||
GFD450/106-510 | 220/400 | 1400 | 單/三 | 0.21/0.20 | 35 | 50 | 510 | 51.6 | 80-160 |
GFD570/106-590 | 220/400 | 1400 | 單/三 | 0.21/0.20 | 50 | 50 | 590 | 52.6 | 250以下 |
GFD680/106-670 | 220/400 | 1400 | 單/三 | 0.23/0.20 | 40 | 50 | 670 | 52.4 | 160-315 |
GFD850/106-780 | 220/400 | 1400 | 單/三 | 0.26/0.20 | 60 | 50 | 780 | 53.2 | 100以下 |
GFD470/126-580 | 220/400 | 1400 | 單/三 | 0.30/0.20 | 50 | 50 | 580 | 52.8 | 630-1000 |
GFD570/126-690 | 220/400 | 1400 | 單/三 | 0.31/0.20 | 50 | 50 | 690 | 54.6 | 315-630 |
GFD370/150-860 | 220/400 | 1400 | 單/三 | 0.48/0.28 | 80 | 50 | 860 | 56.3 | 630-800 |
GFD470/150-1050 | 220/400 | 1400 | 單/三 | 0.60/0.32 | 90 | 50 | 1050 | 59.5 | 800-1600 |
GFD590/150-1260 | 220/400 | 1400 | 單/三 | 0.69/0.36 | 100 | 50 | 1260 | 63 | 1600-2500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。