国产在线无码视频一区_免费看片A级毛片免费看_国产午夜福利精品一区二区三区_99久久人妻精品免费一区

上海圓馨能源科技有限公司

主營產品: BURKERT電磁閥,寶德電磁閥,ASCO電磁閥,阿斯卡電磁閥,MAC電磁閥,ATOS電磁閥

17

聯系電話

13004110107

您現在的位置: 首頁> 資料下載> 德國庫伯勒KUBLER光電編碼器技術參數下載

德國伯恩斯坦BERNSTEIN

瑞士堡盟BAUMER

德國寶德BURKERT

美國ASCO阿斯卡

意大利意爾創Eltra

費斯托FESTO

意大利阿托斯ATOS

德國哈威HAWE

德國亨士樂Hengstler編碼器

德國力士樂Rexroth

德國賀德克HYDAC

德國PILZ皮爾磁

德國E+H

德國EMG

德國倍加福P+F

美國穆格MOOG

美國威格士VICKERS

美國MAC

美國派克PARKER

美國ROSS

德國易福門IFM

德國圖爾克TURCK

德國施克SICK

美國邦納BANNER

瑞士科瑞CONTRINEX

德國巴魯夫BALLUFF

英國諾冠NORGREN

德國gsr

德國LAYHER

中國臺灣亞德客AIRTAC

瑞士BUCHER布赫

德國EPRO傳感器

日本其他品牌

日本SMC

日本油研YUKEN

日本TOYOOKI豐興

公司信息

人:
李經理
話:
13004110107
機:
13004110107
售后電話:
19901762858
址:
上海市松江區泗涇鎮高技路655號4棟413-415
編:
200002
化:
www.shyz1.com
址:
www.fzbnjj.com/st118369/
鋪:
http://www.fzbnjj.com/st118369/
給他留言

德國庫伯勒KUBLER光電編碼器技術參數下載

2014-10-31  閱讀(286)

提 供 商 上海圓馨能源科技有限公司 資料大小 516.2KB
資料圖片 下載次數 55次
資料類型 PDF 文件 瀏覽次數 286次
【詳細說明】

德國庫伯勒KUBLER光電編碼器技術參數下載

德國庫伯勒KUBLER編碼器 KUBLER旋轉編碼器 KUBLER光電編碼器 KUBLER磁性編碼器
德國KUEBLER品牌的產品特點在于它在高溫、高壓和耐腐蝕氣體等惡劣工作
環境下的*表現,它的的制造工藝和純美的外觀設計更使它增色于工控系
統中的各種容器和設備。
KUEBLER編碼器是歐洲zui重要的、規模,品種zui齊全的編碼器,KUEBLER編碼
器均在嚴格條件下經過長時間測試,產品質量得以嚴格保證同時,KUEBLER的獨
特的生產管理體系保證了zui快的交貨時間。

德國庫伯勒KUBLER光電編碼器技術參數下載

庫伯勒kubler增量型編碼器
2400/2420系列微型增量編碼器,它的光電傳感技術可以
支持的分辨率可達1024 PPR。
該系列編碼器的外徑僅為24mm,因此可以安裝在非常狹
小的空間中。
可靠性
堅固耐用的軸承結構
由于采取了多重夾緊結構,所以電纜出線具有
高度的安全性
輸入短路保護
多樣性
適合應用在小設備上
根據鐵路行業標準EN 50121,*符合鐵路標準并取得認證

德國庫伯勒KUBLER光電編碼器技術參數下載

型號如:8.2470.1121.G121,8.2470.1122.G121, 8.2470.2111.G121,

8.2470.2112.G121,8.2470.2121.G121,8.2470.2122.G121,
8.3651.2322.1311, 8.3651.2322.1321, 8.3651.2322.1411, 8.3651.2322.1421,

8.3651.2322.2311, 8.3651.2322.2321, 8.3651.2322.2411, 8.3651.2322.2421,

8.3651.2322.3311, 8.3651.2322.3321, 8.3651.2322.3411, 8.3651.2322.3421,

8.3651.2324.1421, 8.3651.2324.2311, 8.3651.2324.2321, 8.3651.2324.2411,

8.3651.2324.2421, 8.3651.2324.3311, 8.3651.2324.3321, 8.3651.2324.3411,

8.3651.2324.3421, 8.3651.2324.4311, 8.3651.2324.4321, 8.3651.2324.4411,

8.3651.2324.4421,8.3651.2332.1311, 8.3651.2332.1321, 8.3651.2332.1411,

8.3651.2332.1421, 8.3651.2332.2311, 8.3651.2332.2321, 8.3651.2332.2411,

8.3651.2332.2421, 8.3651.2332.3311, 8.3651.2332.3321, 8.3651.2332.3411,

8.3651.2332.3421, 8.3651.2342.1311, 8.3651.2342.1321, 8.3651.2342.1411,

8.3651.2342.1421, 8.3651.2342.2311, 8.3651.2342.2321, 8.3651.2342.2411,

8.3651.2342.2421, 8.3651.2342.3311, 8.3651.2342.3321, 8.3651.2342.3411,

8.3651.2342.3421, 8.3651.2522.1311, 8.3651.2522.1321, 8.3651.2522.1411,

8.3651.2522.1421, 8.3651.2522.2311, 8.3651.2522.2321, 8.3651.2522.2411,

8.3651.2522.2421, 8.3651.2522.3311, 8.3651.2522.3321, 8.3651.2522.3411,

8.3651.2524.1421, 8.3651.2524.2311, 8.3651.2524.2321, 8.3651.2524.2411,

8.3651.2524.2421, 8.3651.2524.3311, 8.3651.2524.3321, 8.3651.2524.3411,

8.3651.2524.3421, 8.3651.2524.4311, 8.3651.2524.4321, 8.3651.2524.4411,

8.3651.2524.4421,8.3651.2532.1311, 8.3651.2532.1321, 8.3651.2532.1411,

8.3651.2532.1421, 8.3651.2532.2311, 8.3651.2532.2321, 8.3651.2532.2411,

8.3651.2532.2421, 8.3651.2532.3311, 8.3651.2532.3321, 8.3651.2532.3411,

8.3651.2534.1421, 8.3651.2534.2311, 8.3651.2534.2321, 8.3651.2534.2411,

8.3651.2534.2421, 8.3651.2534.3311, 8.3651.2534.3321, 8.3651.2534.3411,

8.3651.2534.3421, 8.3651.2534.4311, 8.3651.2534.4321, 8.3651.2534.4411,

8.3651.2534.4421,8.3651.2542.1311, 8.3651.2542.1321, 8.3651.2542.1411,

8.3651.2542.1421, 8.3651.2542.2311, 8.3651.2542.2321, 8.3651.2542.2411,

8.3651.2542.2421, 8.3651.2542.3311, 8.3651.2542.3321, 8.3651.2542.3411,

8.3651.2544.1421, 8.3651.2544.2311, 8.3651.2544.2321, 8.3651.2544.2411,

8.3651.2544.2421, 8.3651.2544.3311, 8.3651.2544.3321, 8.3651.2544.3411,

8.3651.2544.3421, 8.3651.2544.4311, 8.3651.2544.4321, 8.3651.2544.4411,

8.3651.2544.4421,8.3651.2622.1311, 8.3651.2622.1321, 8.3651.2622.1411,

8.3651.2622.1421, 8.3651.2622.2311, 8.3651.2622.2321, 8.3651.2622.2411,

8.3651.2622.2421, 8.3651.2622.3311, 8.3651.2622.3321, 8.3651.2622.3411,

8.3651.2624.1421, 8.3651.2624.2311, 8.3651.2624.2321, 8.3651.2624.2411,

8.3651.2624.2421, 8.3651.2624.3311, 8.3651.2624.3321, 8.3651.2624.3411,

8.3651.2624.3421, 8.3651.2624.4311, 8.3651.2624.4321, 8.3651.2624.4411,

8.3651.2624.4421,8.3651.2632.1311, 8.3651.2632.1321, 8.3651.2632.1411,

8.3651.2632.1421, 8.3651.2632.2311, 8.3651.2632.2321, 8.3651.2632.2411,

8.3651.2632.2421, 8.3651.2632.3311, 8.3651.2632.3321, 8.3651.2632.3411,

8.3651.2634.1421, 8.3651.2634.2311, 8.3651.2634.2321, 8.3651.2634.2411,

8.3651.2634.2421, 8.3651.2634.3311, 8.3651.2634.3321, 8.3651.2634.3411,

8.3651.2634.3421, 8.3651.2634.4311, 8.3651.2634.4321, 8.3651.2634.4411,

8.3651.2634.4421,8.3651.2642.1311, 8.3651.2642.1321, 8.3651.2642.1411,

8.3651.2642.1421, 8.3651.2642.2311, 8.3651.2642.2321, 8.3651.2642.2411,

8.3651.2642.2421, 8.3651.2642.3311, 8.3651.2642.3321, 8.3651.2642.3411,

8.3651.2644.1421, 8.3651.2644.2311, 8.3651.2644.2321, 8.3651.2644.2411,

8.3651.2644.2421, 8.3651.2644.3311, 8.3651.2644.3321, 8.3651.2644.3411,

8.3651.2644.3421, 8.3651.2644.431



產品對比 產品對比 二維碼 在線交流

掃一掃訪問手機商鋪

對比框

在線留言
主站蜘蛛池模板: 儋州市| 天峨县| 古田县| 镇江市| 洪雅县| 团风县| 井陉县| 彰武县| 民权县| 得荣县| 措勤县| 灵寿县| 永泰县| 东丽区| 二连浩特市| 常宁市| 简阳市| 永德县| 南康市| 体育| 醴陵市| 蒲江县| 石景山区| 蓝山县| 酉阳| 怀远县| 德庆县| 嵊州市| 井冈山市| 庄河市| 珠海市| 安乡县| 泰宁县| 九江县| 惠东县| 浦县| 通化县| 武陟县| 阳高县| 德清县| 竹溪县|