T-T-225C 上海高低溫試驗箱T-T120C
- 公司名稱 上海冬達精密機械設備有限公司
- 品牌
- 型號 T-T-225C
- 產地 嘉定區安亭鎮楊木橋工業區支路8號2棟
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2018/5/30 21:52:33
- 訪問次數 432
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
上海高低溫試驗箱T-T120C產品特點:
1、采用進口壓縮機,的制冷配件,保證了制冷系統的性能穩定
2、箱體采用不銹鋼內膽,優質冷軋板表面烤漆處理。
3、采用進口液晶顯示觸控式溫濕度控制器。
4、多重安全保護:冷媒高壓保護,壓縮機過載保護,過電流保護,超溫保護,漏電保護。
上海高低溫試驗箱T-T120C技術參數表:
型號 |
| T-T-80 |
T-T-120 |
T-T-225 |
T-T-288 |
T-T-408 |
T-T-504 |
T-T-800 |
T-T-1000 | ||||||||||
工作室容積(L) | 80 | 120 | 225 | 288 | 408 | 504 | 800 | 1000 | ||||||||||
性能
| 溫度范圍 |
0,-20,-40,-60,-70 ~ +150℃ | ||||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||||||||||||
升溫速率 | 約3℃ /min (全程平均) | |||||||||||||||||
降溫速率 | 約1℃ /min (全程平均) | |||||||||||||||||
內部尺寸 (cm) | W | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 | |||||||||
H | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | ||||||||||
D | 40 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | ||||||||||
外部尺寸 (cm) | W | 100 | 107 | 120 | 122 | 122 | 140 | 162 | 162 | |||||||||
H | 134 | 144 | 174 | 164 | 169 | 189 | 184 | 184 | ||||||||||
D | 72 | 77 | 116 | 92 | 112 | 136 | 112 | 132 | ||||||||||
系統 | 平衡調溫調濕控制系統 | |||||||||||||||||
使用環境溫度 | 5~+25℃ | |||||||||||||||||
結構材料
| 外殼 | 優質冷軋鋼板,表面磷化靜電噴塑處理 | ||||||||||||||||
內膽 | 優質不銹鋼板 | |||||||||||||||||
保溫層 | 聚胺酯發泡保溫/玻璃纖維 | |||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||||||||||
循環風機 | 不銹鋼離心風葉風機 | |||||||||||||||||
制冷系統
| 壓縮機 | 法國泰康全封閉等*壓縮機 | ||||||||||||||||
主要制冷配件 | 意大利CAS、丹麥DANFOSS、美國ALCO等 | |||||||||||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級/多級制冷 | |||||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||||||||||||
控制系統
| | 顯示 | | 液晶顯示器、中、英文顯示 | ||||||||||||||
運行方式 | 定值運行、程序運行 | |||||||||||||||||
設定精度 | 溫度:0.1℃ | |||||||||||||||||
溫度測量 | 鉑電阻pt100 | |||||||||||||||||
控制方式 | P.I.D控制系統 | |||||||||||||||||
通訊方式 | RS-232/RS-485/以太網 | |||||||||||||||||
附加功能 | 聲光報警(選配) | |||||||||||||||||
電源 | AC380±10﹪V 50±0.5Hz/AC220±10﹪V 50±0.5Hz | |||||||||||||||||
功率(Kw) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | ||||||||||
配件 | 觀察窗1個、試驗架2個、照明燈1個、電源線(5m)1根 | |||||||||||||||||
安全保護裝置 | 漏電保護、斷路保護、壓縮機超壓保護、壓縮機過熱保護、箱內超溫保護、 | |||||||||||||||||
相序/缺相保護、防干燒保護、缺水保護 |
備注:* 以上指標均在環境溫度為25℃,工作空間空載的條件下測得。