AS-440-01U 原裝AS-440-01U KEYENCE位移傳感器
- 公司名稱 上海藍圖機械設備有限公司
- 品牌 KEYENCE/基恩士
- 型號 AS-440-01U
- 產地 日本基恩士KEYENCE
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2020/7/6 14:26:44
- 訪問次數 350
聯系方式:王盈15001960481 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
應用領域 | 環保,農林牧漁,能源,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
---|
型號 | AS-440-01U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 一般用 放大器單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感頭 | AH-305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形狀 | 圓柱型 ø14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0 至 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出電壓 | 輸出電壓 | 0 至 1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻 | 100 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | F.S.的0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直線性 | F.S.的±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率反應 | 3.3kHz (-3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度波動 | 感測頭 | F.S.的0.03% /℃*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度特性 | 放大器單元 | F.S.的0.05% /℃*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定 | 電源電壓 | 110/120/220/240 VAC ±10 %、50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定值 | 功率消耗 | 5VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境耐性 | 防護等級 | 感測頭 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 | -10 至 +60°C, 無凍結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大器單元 | 0 至 +50°C, 無凍結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境抗耐性 | 相對濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 感測頭 | 約45 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (包含電纜) | 放大器單元 | 約320 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 溫度特性為與對象物的距離在測量范圍的1/2以內時?
|
原裝AS-440-01U KEYENCE位移傳感器產品詳情:
原裝AS-440-01U KEYENCE位移傳感器