elisa試劑盒 小鼠抗髓過氧化物酶抗體(Anti-MPO)
參考價 | ¥ 1600 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 北京方程嘉鴻科技有限公司
- 品牌
- 型號 elisa試劑盒
- 產地 加拿大中國
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2017/4/13 22:42:09
- 訪問次數 324
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
GE填料,葡聚糖凝膠G25,DEAE葡萄糖凝膠A-25,瓊脂糖凝膠4ff,GIBCO胎牛血清10099141,胎牛血清16000044,hyclone胎牛血清,小鼠ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,人ELISA試劑盒
小鼠抗髓過氧化物酶抗體(Anti-MPO)
選擇北京方程生物公司小鼠抗髓過氧化物酶抗體(Anti-MPO)質量好,性能穩定。
使用試劑盒之前一定注意:不同廠家生產的試劑盒因生產工藝和操作方法略有不同,務必按照所用試劑盒嚴格操作,否則容易產生檢測結果的不確定性.
小鼠抗髓過氧化物酶抗體(Anti-MPO)Integrin Associated Protein
英文簡寫:BCL2L11
檢測范圍:0.312-20ng/mL
我公司是國內優秀的ELISA試劑盒供應商,提供各種進口、國產ELISA檢測試劑盒,質優價廉.凡是購買我公司試劑盒用戶,均可享受免費代測服務,讓您的實驗省時省力,咨詢! 注意事項1. 當混合蛋白溶液時應盡量輕緩,避免起泡。2. 洗滌過程非常重要,不充分的洗滌易造成假陽性。3. 一次加樣時間控制在5分鐘內,如標本數量多,*使用排槍加樣。4. 請每次測定的同時做標準曲線,做復孔。5. 如標本中待測物質含量過高,請先稀釋后再測定,計算時請zui后乘以稀釋倍數。6. 在配制標準品、檢測溶液工作液時,請以相應的稀釋液配制,不能混淆。7. 底物請避光保存。8. 不要用其它生產廠家的試劑替換試劑盒中的試劑。
防御素β103A(DEFβ103A) | Defensin Beta 103A | DEFb103A |
內向整流型鉀離子通道亞家族J成員5(KCNJ5) | Potassium Inwardly Rectifying Channel Subfamily J, Member 5 | KCNJ5 |
蛋白信號調節因子6(RGS6) | Regulator Of G Protein Signaling 6 | RGS6 |
成纖維細胞生長因子8(FGF8) | Fibroblast Growth Factor 8, Androgen Induced | FGF8 |
阿米洛利敏感鈉離子通道蛋白1γ(SCNN1γ) | Amiloride Sensitive Sodium Channel Subunit Gamma | SCNN1g |
阿米洛利敏感鈉離子通道蛋白1β(SCNN1β) | Amiloride Sensitive Sodium Channel Subunit Beta | SCNN1b |
動力蛋白軸絲重鏈11(DNAH11) | Dynein, Axonemal, Heavy Chain 11 | DNAH11 |
低密度脂蛋白受體相關蛋白8(LRP8) | Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 8 | LRP8 |
Disabled同源物1(DAB1) | Disabled Homolog 1 | DAB1 |
蛋白L-異天冬氨酸-O-甲基轉移酶(PCMT1) | Protein L-Isoaspartate-O-Methyltransferase | PCMT1 |
補體成分5a受體1(C5aR1) | Complement Component 5a Receptor 1 | C5aR1 |
動力蛋白胞漿1重鏈1(DYNC1H1) | Dynein, Cytoplasmic 1, Heavy Chain 1 | DYNC1H1 |
皮屑蛋白樣蛋白1(LEPREL1) | Leprecan Like Protein 1 | LEPREL1 |
神經蛋白聚糖(NCAN) | Neurocan | NCAN |
接觸蛋白關聯蛋白樣蛋白2(CNTNAP2) | Contactin Associated Protein Like Protein 2 | CNTNAP2 |
溶質載體家族39成員6(SLC39A6) | Solute Carrier Family 39, Member 6 | SLC39A6 |
細胞因子信號轉導抑制因子2(SOCS2) | Suppressors Of Cytokine Signaling 2 | SOCS2 |
磷酸甘油酸變位酶1(PGAM1) | Phosphoglycerate Mutase 1, Brain | PGAM1 |
CD160分子(CD160) | Cluster Of Differentiation 160 | CD160 |
促腎上腺皮質激素樣中葉肽(CLIP) | Corticotropin Like Intermediate Lobe Peptide | CLIP |
神經肽S受體(NPSR) | Neuropeptide S Receptor | NPSR |
ATP結合盒轉運蛋白C6(ABCC6) | ATP Binding Cassette Transporter C6 | ABCC6 |
ADP核糖轉移酶1(ART1) | ADP Ribosyltransferase 1 | ART1 |
Mdm2 p53結合蛋白同源物(MDM2) | Mdm2 p53 Binding Protein Homolog | MDM2 |
血管內皮生長因子145(VEGF145) | Vascular Endothelial Growth Factor 145 | VEGF145 |
肌漿球蛋白(Myo) | Myosin | Myo |
β-乳球蛋白(βLg) | Beta-Lactoglobulin | bLg |
S100鈣結合蛋白A10(S100A10) | S100 Calcium Binding Protein A10 | S100A10 |
絨毛膜促性腺激素(CG) | Chorionic Gonadotropin | CG |
熱休克蛋白β6(HSPβ6) | Heat Shock Protein Beta 6 | HSPb6 |
磷酸酶張力蛋白同源物(PTEN) | Phosphatase And Tensin Homolog | PTEN |
神經正五聚蛋白受體(NPTXR) | Neuronal Pentraxin Receptor | NPTXR |
免疫缺陷伴血小板減少綜合征蛋白家族成員2(WASF2) | Wiskott Aldrich Syndrome Protein Family, Member 2 | WASF2 |
胰島素受體底物1(IRS1) | Insulin Receptor Substrate 1 | IRS1 |
胰島素受體底物2(IRS2) | Insulin Receptor Substrate 2 | IRS2 |
胃泌素釋放肽(GRP) | Gastrin Releasing Peptide | GRP |
羥烷基輔酶A脫氫酶β(HADHβ) | Hydroxyacyl Coenzyme A Dehydrogenase Beta | HADHb |
碳酸酐酶Ⅻ(CA12) | Carbonic Anhydrase XII | CA12 |
細胞色素P450家族成員11A1(CYP11A1) | Cytochrome P450 11A1 | CYP11A1 |
周期素依賴性激酶6(CDK6) | Cyclin Dependent Kinase 6 | CDK6 |
腫瘤易感基因101(TSG101) | Tumor Susceptibility Gene 101 | TSG101 |
A類清道夫受體3(SCARA3) | Scavenger Receptor Class A Member 3 | SCARA3 |
視紫質(RHO) | Rhodopsin | RHO |
N-乙酰轉移酶8樣蛋白(NAT8L) | N-Acetyltransferase 8 Like Protein | NAT8L |
腱蛋白樣蛋白2(CHRDL2) | Chordin Like Protein 2 | CHRDL2 |
NADH脫氫酶1(ND1) | NADH Dehydrogenase 1 | ND1 |
細胞色素C氧化酶亞基Ⅲ(COX3) | Cytochrome C Oxidase Subunit III | COX3 |
脾臟酪氨酸激酶(SYK) | Spleen Tyrosine Kinase | SYK |
黑色素聚集激素受體1(MCHR1) | Melanin Concentrating Hormone Receptor 1 | MCHR1 |
δ樣蛋白1同源物(δLK1) | Delta Like 1 Homolog | dLK1 |
線粒體鐵蛋白(FTMT) | Ferritin, Mitochondrial | FTMT |
二價金屬轉運蛋白1(DMT1) | Divalent Metal Transporter 1 | DMT1 |
鐵反應元件結合蛋白2(IREB2) | Iron Responsive Element Binding Protein 2 | IREB2 |
蛋白酶激活受體1(PAR1) | Protease Activated Receptor 1 | PAR1 |
Mg2+/Mn2+依賴性蛋白磷酸酶1A(PPM1A) | Protein Phosphatase, Mg2+/Mn2+ Dependent 1A | PPM1A |
甲基多巴1β(MEP1β) | Meprin A Beta | MEP1b |
抗肌萎縮蛋白(UTRN) | Utrophin | UTRN |
鈉/鉀離子轉運ATP酶β4肽(ATP1β4) | ATPase, Na+/K+ Transporting Beta 4 Polypeptide | ATP1b4 |
UDP葡萄糖神經酰胺葡萄糖基轉移酶(UGCG) | UDP Glucose Ceramide Glucosyltransferase | UGCG |
視網膜血管瘤腫瘤抑制因子(vHL) | Von Hippel Lindau Tumor Suppressor | vHL |
細胞色素P450家族成員2B6(CYP2B6) | Cytochrome P450 2B6 | CYP2B6 |
5-羥色胺受體1A(HTR1A) | 5-Hydroxytryptamine Receptor 1A | HTR1A |
毒蕈堿型膽堿受體M3(CHRM3) | Cholinergic Receptor, Muscarinic 3 | CHRM3 |
糖蛋白A33(GPA33) | Glycoprotein A33 | GPA33 |
IL2誘導T細胞激酶(ITK) | IL2 Inducible T-Cell Kinase | ITK |
尾型同源框轉錄因子2(CDX2) | Caudal Type Homeobox Transcription Factor 2 | CDX2 |
肌侵蛋白(MTPN) | Myotrophin | MTPN |
含IQ基元GTP酶激活蛋白1(IQGAP1) | IQ Motif Containing GTPase Activating Protein 1 | IQGAP1 |
微管蛋白α3A(TUBα3A) | Tubulin Alpha 4A | TUBa4A |
甲狀腺激素受體交互子6(TRIP6) | Thyroid Hormone Receptor Interactor 6 | TRIP6 |
煙堿型膽堿受體α7(CHRNα7) | Cholinergic Receptor, Nicotinic, Alpha 7 | CHRNa7 |
促甲狀腺素受體(TSHR) | Thyroid Stimulating Hormone Receptor | TSHR |
煙堿型膽堿受體α3(CHRNα3) | Cholinergic Receptor, Nicotinic, Alpha 3 | CHRNa3 |
GLI家族鋅指蛋白1(GLI1) | GLI Family Zinc Finger Protein 1 | GLI1 |
非轉移細胞1表達NM23A蛋白(NME1) | Non Metastatic Cells 1, Protein NM23A Expressed In | NME1 |
黑素瘤缺乏因子2(AIM2) | Absent In Melanoma 2 | AIM2 |
跨膜4域亞家族A成員1(MS4A1) | Membrane Spanning 4 Domains Subfamily A, Member 1 | MS4A1 |
銅離子轉運ATP酶β肽(ATP7β) | ATPase, Cu++ Transporting Beta Polypeptide | ATP7b |
腦指蛋白(BFP) | Brain Finger Protein | BFP |
腫瘤壞死因子受體超家族成員4(TNFRSF4) | Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 4 | TNFRSF4 |
紅細胞衍生核因子2樣蛋白2(NFE2L2) | Nuclear Factor, Erythroid Derived 2 Like Protein 2 | NFE2L2 |
糖皮質激素誘導腫瘤壞死因子受體(GITR) | Glucocorticoid Induced Tumor Necrosis Factor Receptor | GITR |
端粒重復結合因子2相互作用蛋白(TERF2IP) | omeric Repeat Binding Factor 2 Interacting Protein | TERF2IP |
類固醇5α還原酶2(SRD5α2) | Steroid 5 Alpha Reductase 2 | SRD5a2 |
頂體后致密板WW域結合蛋白(PAWP) | Postacrosomal Sheath WW Domain Binding Protein | PAWP |
組織蛋白酶A(CTSA) | Cathepsin A | CTSA |
鈉碘運輸蛋白(NIS) | Sodium Iodide Symporter | NIS |
集落刺激因子2受體β(CSF2Rβ) | Colony Stimulating Factor 2 Receptor Beta | CSF2Rb |
胞漿多聚A結合蛋白1樣蛋白(PABPC1L) | Poly A Binding Protein Cytoplasmic 1 Like Protein | PABPC1L |
含纈酪肽蛋白(VCP) | Valosin Containing Protein | VCP |
周期素依賴性激酶8(CDK8) | Cyclin Dependent Kinase 8 | CDK8 |
維甲酸X受體α(RXRα) | Retinoid X Receptor Alpha | RXRa |
酪蛋白κ(CSN3) | Casein Kappa | CSN3 |
酪蛋白α(CSN1) | Casein Alpha | CSN1 |
肌肽合酶1(CARNS1) | Carnosine Synthase 1 | CARNS1 |
抗髓過氧化物酶抗體(Anti-MPO) | Anti-Myeloperoxidase Antibody | Anti-MPO |
D-氨基酸氧化酶(DAO) | D-Amino Acid Oxidase | DAO |
MutL同源物1(MLH1) | MutL Homolog 1 | MLH1 |
含卵巢癌免疫反應抗原域蛋白2(OCIAD2) | Ovarian Cancer Immuno Reactive Antigen Domain Containing Protein 2 | OCIAD2 |
p21蛋白激活激酶4(PAK4) | p21 Protein Activated Kinase 4 | PAK4 |
神經激肽A(NKA) | Neurokinin A | NKA |
低密度脂蛋白受體銜接蛋白1(LDLRAP1) | Low Density Lipoprotein Receptor Adaptor Protein 1 | LDLRAP1 |
激活素A受體ⅡA(ACVR2A) | Activin A Receptor Type II A | ACVR2A |
黑色素瘤優先表達抗原(PRAME) | Preferentially Expressed Antigen In Melanoma | PRAME |
多聚ADP核糖聚合酶(PARP) | Poly ADP Ribose Polymerase | PARP |
FK506結合蛋白12雷帕霉素關聯蛋白(FRAP) | FK506 Binding Protein 12 Rapamycin Associated Protein | FRAP |
蛋白激酶Bα(PKBα) | Protein Kinase B Alpha | PKBa |
F-框蛋白32(FBXO32) | F-Box Protein 32 | FBXO32 |
多胺氧化酶(PAOX) | Polyamine Oxidase | PAOX |
β-1,4-N-乙酰半乳糖胺基轉移酶2(β4GALNT2) | Beta-1,4-N-Acetyl Galactosaminyl Transferase 2 | b4GALNT2 |
V-Erb B2紅白血病病毒癌基因同源物3(ErbB3) | V-Erb B2 Erythroblastic Leukemia Viral Oncogene Homolog 3 | ErbB3 |
CD109分子(CD109) | Cluster Of Differentiation 109 | CD109 |
Twist轉錄因子(TWIST) | Twist Transcription Factor | TWIST |
FK506結合蛋白1A(FKBP1A) | FK506 Binding Protein 1A | FKBP1A |
蛋白二硫化物異構酶A4(PDIA4) | Protein Disulfide Isomerase A4 | PDIA4 |
AN1-型鋅指域蛋白6(ZFAND6) | Zinc Finger, AN1-Type Domain Protein 6 | ZFAND6 |
煙堿型膽堿受體β3(CHRNβ3) | Cholinergic Receptor, Nicotinic, Beta 3 | CHRNb3 |
腺苷A2a受體(ADORA2a) | Adenosine A2a Receptor | ADORA2a |
甘露糖磷酸異構酶(MPI) | Mannose Phosphate Isomerase | MPI |
趨化因子C-C-基元配體1(CCL1) | Chemokine C-C-Motif Ligand 1 | CCL1 |
跨膜絲氨酸蛋白酶6(TMPRSS6) | Transmembrane Protease, Serine 6 | TMPRSS6 |
活化T-細胞核因子2(NFATC2) | Nuclear Factor Of Activated T-Cells, Cytoplasmic 2 | NFATC2 |
TERF1相互作用核因子2(TINF2) | TERF1 Interacting Nuclear Factor 2 | TINF2 |
溶質載體家族30成員10(SLC30A10) | Solute Carrier Family 30, Member 10 | SLC30A10 |
內β-N-乙酰基氨基葡萄糖苷酶(ENGASE) | Endo Beta-N-Acetylglucosaminidase | ENGASE |
孕酮免疫調節結合因子1(PIBF1) | Progesterone Immunomodulatory Binding Factor 1 | PIBF1 |
乙醛氧化酶1(AOX1) | Aldehyde Oxidase 1 | AOX1 |
11-β-羥基類固醇脫氫酶3(HSD11β3) | 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 3 | HSD11b3 |
腎腫瘤抗原(RAGE) | Renal Tumor Antigen | RAGE |
巨噬細胞炎性蛋白4α(MIP4α) | Macrophage Inflammatory Protein 4 Alpha | MIP4a |
單核細胞趨化蛋白5(MCP5) | Monocyte Chemotactic Protein 5 | MCP5 |
腫瘤壞死因子受體超家族成員5(TNFRSF5) | Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 5 | TNFRSF5 |
褪黑素受體1A(MTNR1A) | Melatonin Receptor 1A | MTNR1A |
胎盤鈣黏蛋白(CDHP) | Cadherin, Placental | CDHP |
β-1,3-葡糖醛酸基移酶1(β3GAT1) | Beta-1,3-Glucuronyltransferase 1 | b3GAT1 |
端粒重復結合因子1(TERF1) | omeric Repeat Binding Factor 1 | TERF1 |
核連蛋白1(NUCB1) | Nucleobindin 1 | NUCB1 |
褪黑素受體1B(MTNR1B) | Melatonin Receptor 1B | MTNR1B |
松弛素/胰島素樣肽受體3(RXFP3) | Relaxin/Insulin Like Family Peptide Receptor 3 | RXFP3 |
RAR相關孤兒素受體γ(RORγ) | RAR Related Orphan Receptor Gamma | RORg |
溶質載體家族16成員3(SLC16A3) | Solute Carrier Family 16, Member 3 | SLC16A3 |
溶質載體家族30成員1(SLC30A1) | Solute Carrier Family 30, Member 1 | SLC30A1 |
溶質載體家族30成員4(SLC30A4) | Solute Carrier Family 30 Member 4 | SLC30A4 |
溶質載體家族30成員7(SLC30A7) | Solute Carrier Family 30 Member 7 | SLC30A7 |
鞘氨醇1磷酸酯裂解酶1(SGPL1) | Sphingosine 1 Phosphate Lyase 1 | SGPL1 |
11-β-羥基類固醇脫氫酶2(HSD11β2) | 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2 | HSD11b2 |
L-型電壓依賴鈣離子通道α1S亞基(CACNα1S) | Calcium Channel, Voltage Dependent, L-Type, Alpha 1S Subunit | CACNa1S |
L-型電壓依賴鈣離子通道α1C亞基(CACNα1C) | Calcium Channel, Voltage Dependent, L-Type, Alpha 1C Subunit | CACNa1C |
L-型電壓依賴鈣離子通道α1F亞基(CACNα1F) | Calcium Channel, Voltage Dependent, L-Type, Alpha 1F Subunit | CACNa1F |
N-型電壓依賴鈣離子通道α1B亞基(CACNα1B) | Calcium Channel, Voltage Dependent, N-Type, Alpha 1B Subunit | CACNa1B |
R-型電壓依賴鈣離子通道α1E亞基(CACNα1E) | Calcium Channel, Voltage Dependent, R-Type, Alpha 1E Subunit | CACNa1E |
T-型電壓依賴鈣離子通道α1H亞基(CACNα1H) | Calcium Channel, Voltage Dependent, T-Type, Alpha 1H Subunit | CACNa1H |
端粒重復結合因子2(TERF2) | omeric Repeat Binding Factor 2 | TERF2 |
鈉/鉀離子轉運ATP酶α1肽(ATP1α1) | ATPase, Na+/K+ Transporting Alpha 1 Polypeptide | ATP1a1 |
溶質載體家族30成員3(SLC30A3) | Solute Carrier Family 30, Member 3 | SLC30A3 |
溶質載體家族30成員5(SLC30A5) | Solute Carrier Family 30, Member 5 | SLC30A5 |
溶質載體家族30成員6(SLC30A6) | Solute Carrier Family 30, Member 6 | SLC30A6 |
肝細胞核因子1β(HNF1β) | Hepatocyte Nuclear Factor 1 Beta | HNF1b |
亮氨酸豐富重復FLII相互作用蛋白1(LRRFIP1) | Leucine Rich Repeat In FLII Interacting Protein 1 | LRRFIP1 |
端粒保護1同源物(POT1) | Protection Of omeres 1 Homolog | POT1 |
含亮氨酸豐富重復蛋白3C(LRRC3C) | Leucine Rich Repeat Containing Protein 3C | LRRC3C |
含RCC1和BTB域蛋白2(RCBTB2) | RCC1 And BTB Domain Containing Protein 2 | RCBTB2 |
含SET域蛋白7(SETD7) | SET Domain Containing Protein 7 | SETD7 |
赫曼斯基普德拉克綜合征蛋白6(HPS6) | Hermansky Pudlak Syndrome Protein 6 | HPS6 |
絲氨酸蛋白酶50(PRSS50) | Protease, Serine 50 | PRSS50 |
含Toll白細胞介素1受體域銜接蛋白(TIRAP) | Toll Interleukin 1 Receptor Domain Containing Adaptor Protein | TIRAP |
肌球蛋白重鏈7B(MYH7B) | Myosin Heavy Chain 7B, Cardiac Muscle Beta | MYH7B |
無翅型MMTV整合位點家族成員9B(WNT9B) | Wingless Type MMTV Integration Site Family, Member 9B | WNT9B |
T-框蛋白21(TBX21) | T-Box Protein 21 | TBX21 |
粘蛋白12(MUC12) | Mucin 12, Cell Surface Associated | MUC12 |
棘皮動物微管關聯蛋白樣蛋白2(EML2) | Echinoderm Microtubule Associated Protein Like Protein 2 | EML2 |
胎盤特異性蛋白9(PLAC9) | Placenta Specific Protein 9 | PLAC9 |
短腭肺鼻腔上皮癌關聯蛋白2(SPLUNC2) | Short Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 2 | SPLUNC2 |
短腭肺鼻腔上皮癌關聯蛋白3(SPLUNC3) | Short Palate, Lung And Nasal Epithelium Carcinoma Associated Protein 3 | SPLUNC3 |
細胞程序性死亡蛋白1(PDCD1) | Programmed Cell Death Protein 1 | PDCD1 |
早老素2(PS2) | Presenilin 2 | PS2 |
腺苷酸環化酶10(ADCY10) | Adenylate Cyclase 10, Soluble | ADCY10 |
殺傷細胞免疫球蛋白樣受體2DS4(KIR2DS4) | Killer Cell Immunoglobulin Like Receptor 2DS4 | KIR2DS4 |
甲狀旁腺素受體1(PTHR1) | Parathyroid Hormone Receptor 1 | PTHR1 |
20S-蛋白酶體(20S-PSM) | 20S-Proteasome | 20S-PSM |
蛋白酶體亞基α1(PSMα1) | Proteasome Subunit Alpha Type 1 | PSMa1 |
5-羥色胺受體2A(HTR2A) | 5-Hydroxytryptamine Receptor 2A | HTR2A |
90kDa熱休克蛋白αB1(HSP90αB1) | Heat Shock Protein 90kDa Alpha B1 | HSP90aB1 |
腫瘤壞死因子配體超家族成員9(TNFSF9) | Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily, Member 9 | TNFSF9 |
核受體相關蛋白1(NURR1) | Nuclear Receptor Related Protein 1 | NURR1 |
重肽神經絲蛋白(NEFH) | Neurofilament, Heavy Polypeptide | NEFH |
睪丸陰離子轉運蛋白1(TAT1) | Testis Anion Transporter 1 | TAT1 |
AMPA離子能谷氨酸受體2(GRIA2) | Glutamate Receptor, Ionotropic, AMPA 2 | GRIA2 |
AMPA離子能谷氨酸受體4(GRIA4) | Glutamate Receptor, Ionotropic, AMPA 4 | GRIA4 |
組蛋白脫乙酰基酶4(HDAC4) | Histone Deacetylase 4 | HDAC4 |
易位關聯膜蛋白1(TRAM1) | Translocation Associated Membrane Protein 1 | TRAM1 |
腺苷A1受體(ADORA1) | Adenosine A1 Receptor | ADORA1 |
黑素瘤缺乏因子1(AIM1) | Absent In Melanoma 1 | AIM1 |
煙酸酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NAADP) | Nicotinic Acid Adenine Dinucleotide Phosphate | NAADP |
TNF受體關聯因子3(TRAF3) | TNF Receptor Associated Factor 3 | TRAF3 |
TNF受體關聯因子5(TRAF5) | TNF Receptor Associated Factor 5 | TRAF5 |
Toll樣受體銜接分子1(TICAM1) | Toll Like Receptor Adaptor Molecule 1 | TICAM1 |
TANK結合激酶1(TBK1) | TANK Binding Kinase 1 | TBK1 |
V-Maf肌肉腱膜纖維肉瘤癌基因同源物(MAF) | V-Maf Musculoaponeurotic Fibrosarcoma Oncogene Homolog | MAF |
V-Ki-Ras2 Kirsten大鼠肉瘤病毒癌基因同源物(KRAS) | V-Ki-Ras2 Kirsten Rat Sarcoma Viral Oncogene Homolog | KRAS |
早期內體抗原1(EEA1) | Early Endosome Antigen 1 | EEA1 |
多萜醇磷酸-N-乙酰氨基葡萄糖磷酸轉移酶1(DPAGT1) | Dolichyl Phosphate-N-Acetylglucosaminephosphotransferase 1 | DPAGT1 |
DNA損傷誘導轉錄因子3(DDIT3) | DNA Damage Inducible Transcript 3 | DDIT3 |
H2A組蛋白家族成員V(H2AFV) | H2A Histone Family, Member V | H2AFV |
Snail同源物1(SNAI1) | Snail Homolog 1 | SNAI1 |
含Kazal型絲氨酸蛋白酶抑制劑域蛋白1(KAZALD1) | Kazal Type Serine Protease Inhibitor Domain Containing Protein 1 | KAZALD1 |
嘌呤能受體P2Y12(P2RY12) | Purinergic Receptor P2Y, G Protein Coupled 12 | P2RY12 |
微管關聯蛋白1輕鏈3α(MAP1LC3α) | Microtubule Associated Protein 1 Light Chain 3 Alpha | MAP1LC3a |
類固醇合成急性調節蛋白(STAR) | Steroidogenic Acute Regulatory Protein | STAR |
G蛋白偶聯受體78(GPR78) | G Protein Coupled Receptor 78 | GPR78 |
胸腺素β4(Tβ4) | Thymosin Beta 4 | Tb4 |
內質網核心信號1(ERN1) | Endoplasmic Reticulum To Nucleus Signalling 1 | ERN1 |
跨膜絲氨酸蛋白酶2(TMPRSS2) | Transmembrane Protease, Serine 2 | TMPRSS2 |
γ-內啡肽(γEP) | Gamma-Endorphin | gEP |
低密度脂蛋白受體相關蛋白5(LRP5) | Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 5 | LRP5 |
抗原肽轉運蛋白1(TAP1) | Antigen Peptide Transporter 1 | TAP1 |
Y-染色體胸腺素β4(Tβ4Y) | Thymosin Beta 4, Y-Chromosomal | Tb4Y |
腎臟腦蛋白(KIBRA) | Kidney And Brain Protein | KIBRA |
細胞色素C氧化酶亞基Ⅳ亞型1(COX4I1) | Cytochrome C Oxidase Subunit IV Isoform 1 | COX4I1 |
細胞色素b-245β肽(CYBβ) | Cytochrome b-245 Beta Polypeptide | CYBb |
左右決定因子2(LEFTY2) | Left/Right Determination Factor 2 | LEFTY2 |
酪蛋白激酶1δ(CSNK1δ) | Casein Kinase 1 Delta | CSNK1d |
Dickkopf相關蛋白3(DKK3) | Dickkopf Related Protein 3 | DKK3 |
蛋白磷酸酶1調節因子亞基1B(PPP1R1B) | Protein Phosphatase 1, Regulatory Subunit 1B | PPP1R1B |
法尼基二磷酸合酶(FDPS) | Farnesyl Diphosphate Synthase | FDPS |
細胞分裂周期因子25(CDC25) | Cell Division Cycle Protein 25 | CDC25 |
白介素11受體α(IL11Rα) | Interleukin 11 Receptor Alpha | IL11Ra |
PHD指蛋白8(PHF8) | PHD Finger Protein 8 | PHF8 |
母系胚胎亮氨酸拉鏈蛋白激酶(MELK) | Maternal Embryonic Leucine Zipper Kinase | MELK |
甲型肝炎病毒細胞受體2(HAVCR2) | Hepatitis A Virus Cellular Receptor 2 | HAVCR2 |
RAS癌基因家族成員RAB1A(RAB1A) | RAB1A, Member RAS Oncogene Family | RAB1A |
ISL LIM同源框蛋白1(ISL1) | ISL LIM Homeobox Protein 1 | ISL1 |
Slingshot同源物1(SSH1) | Slingshot Homolog 1 | SSH1 |
Slingshot同源物3(SSH3) | Slingshot Homolog 3 | SSH3 |
Slingshot同源物2(SSH2) | Slingshot Homolog 2 | SSH2 |
UDP葡萄糖醛酸轉移酶2家族多肽B7(UGT2B7) | UDP Glucuronosyltransferase 2 Family, Polypeptide B7 | UGT2B7 |
復制蛋白A1(RPA1) | Replication Protein A1 | RPA1 |
Discs大同源物3(DLG3) | Discs, Large Homolog 3 | DLG3 |
賴氨酸特異性去甲基化酶4A(KDM4A) | Lysine Specific Demethylase 4A | KDM4A |
興奮性氨基酸轉運蛋白5(EAAT5) | Excitatory Amino Acid Transporter 5 | EAAT5 |
興奮性氨基酸轉運蛋白4(EAAT4) | Excitatory Amino Acid Transporter 4 | EAAT4 |
含TCP1伴侶蛋白亞基2(CCT2) | Chaperonin Containing TCP1, Subunit 2 | CCT2 |
卷曲域錨蛋白重復序列​​葡萄膜自身抗原(UACA) | Uveal Autoantigen With Coiled Coil Domains And Ankyrin Repeats | UACA |
節律晝夜蛋白2(PER2) | Period Circadian Protein 2 | PER2 |
CD27結合蛋白(CD27BP) | CD27 Binding Protein | CD27BP |
Zeste 12同源物1抑制因子2(SUZ12) | Suppressor Of Zeste 12 Homolog | SUZ12 |
YY1轉錄因子(YY1) | YY1 Transcription Factor | YY1 |
核糖體蛋白L13A(RPL13A) | Ribosomal Protein L13A | RPL13A |
活性氧物種調節因子1(ROMO1) | Reactive Oxygen Species Modulator 1 | ROMO1 |
腦蛋白44樣蛋白(BRP44L) | Brain Protein 44 Like Protein | BRP44L |
γ-分泌激活蛋白(γSAP) | Gamma-Secretase Activating Protein | gSAP |
淀粉樣蛋白β前體樣蛋白1(APLP1) | Amyloid Beta Precursor Like Protein 1 | APLP1 |
免疫球蛋白G2α(IgG2α) | Immunoglobulin G2a | IgG2a |
N-甲基-D-天氡氨酸離子能谷氨酸受體2D(GRIN2D) | Glutamate Receptor, Ionotropic, N-Methyl-D-Aspartate 2D | GRIN2D |
17-β-羥基類固醇脫氫酶10(HSD17β10) | 17-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 10 | HSD17b10 |
N-甲基-D-天氡氨酸離子能谷氨酸受體2C(GRIN2C) | Glutamate Receptor, Ionotropic, N-Methyl-D-Aspartate 2C | GRIN2C |
N-甲基-D-天氡氨酸離子能谷氨酸受體2B(GRIN2B) | Glutamate Receptor, Ionotropic, N-Methyl-D-Aspartate 2B | GRIN2B |
鞘氨醇-1-磷酸磷酸酶2(SGPP2) | Sphingosine-1-Phosphate Phosphatase 2 | SGPP2 |
鞘氨醇-1-磷酸磷酸酶1(SGPP1) | Sphingosine-1-Phosphate Phosphatase 1 | SGPP1 |
鈣調結合蛋白(CALD) | Caldesmon | CALD |
脊髓灰質炎病毒受體相關分子1(PVRL1) | Poliovirus Receptor Related Protein 1 | PVRL1 |
泛素結合酶E2C結合蛋白E2L3(UBE2L3) | Ubiquitin Conjugating Enzyme E2L3 | UBE2L3 |
