ZDSP CV3000電動調節閥
參考價 | ¥ 2100 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海儀欣閥門有限公司
- 品牌
- 型號 ZDSP
- 產地 上海奉賢
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/3/3 14:50:53
- 訪問次數 282
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
CV3000電動調節閥 產品概述
CV3000單座調節閥是一種頂導向單閥座調節閥,具 有結構簡單、密封性能好、流量大、使用可靠等特點。有效 而足夠的頂部導向系統克服小開度時的震動,有效使用壽命 更長。可選擇多彈簧氣動簿膜機構或電動執行機構等.
上儀牌電動單座調節閥是由PS、3810或DKZ直行程電動執行器與單座閥組成,是接受調節儀表來的直流電流信號,改變被調介質流量,使被控工藝參數保持在給定值。電動單座調節閥廣泛應用于電力、冶金 、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業部門的生產自動化控制。
CV3000電動調節閥 主要零件材料
閥體、閥蓋:HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥 芯:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊、增強聚四氟乙烯
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
推桿、襯套:2Cr13
墊 片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片
主要技術參數
公稱通徑 Nominal size DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L | PN16 | 187 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 673 | 737 | |
PN40 | 194 | 197 | 210 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 600 | 708 | 775 | ||
PN64 | 206 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 752 | 819 | ||
配PSL With PSL | H | 普通型 Nomaltype | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 | ||
散熱片型 Heating type | 888 | 900 | 935 | 937 | 1025 | 1037 | 1055 | 1255 | 1280 | 1532 | 1825 | ||||
D | 176 | 225 | |||||||||||||
重量 Weight KG(PN16) | 14 | 16 | 25 | 28 | 40 | 50 | 65 | 150 | 250 | 380 | 550 | ||||
配381L With 381L | H | 普通型 Nomaltype | 500 | 512 | 652 | 660 | 770 | 780 | 790 | 1080 | 1125 | 1250 | 1265 | ||
散熱片 Heating type | 650 | 652 | 822 | 822 | 950 | 960 | 970 | 1310 | 1360 | 1530 | 1545 | ||||
D | 225 | 310 | |||||||||||||
重量 Weight KG(PN16) | 20 | 22 | 30 | 35 | 50 | 60 | 75 | 180 | 280 | 420 | 580 |
閥體材質:碳鋼
閥體材質Body material | SCPH2/A216-WCB,SCPH21/A217-WC6,SCPL1/A352-LCB | |||
閥芯 Plug | 材質 material | SUS304/316 | SUS304/316 | SUS304/316 |
處理 treatment | —— | R.TFE | SS/SF | |
閥座 Seat ring | 材質 material | SUS304/316 | SUS304/316 | SUS304/316 |
處理 treatment | —— | —— | SS/SF | |
導向套 Guide | 材質 material | SUS420 | SUS420 | SUS420 |
處理 treatment | HT | HT | HT | |
墊圈Gasket | 材質 material | SUS316L | SUS316LT | SUS316L |
閥座允許泄漏量Seat Leakage | `ANSI | Class Ⅳ | Class Ⅳ | Class Ⅳ |
Rated Cv× | 0.01% | Bubble-tight | 0.01% | |
使用溫度Operating Tep.℃ | SCPH2/WCB Body | -17~+425 | 17~+230 | 17~+425 |
SCPH21/WC6 Body | -17~+566 | -17~+230 | -17~+566 | |
SCPL1/LCB Body | -45~+350 | -45~+230 | -45~+350 |
閥體材質:不銹鋼
閥體材質Body material | SCS13A/CF8,SCS14A/CF8M,SCS16A/CF3M | |||
閥芯 Plug | 材質 material | SUS304/316/316L | SUS304/316 | SUS304/316/316L |
處理 treatment | —— | R.TFE | SS/SF | |
閥座 Seat ring | 材質 material | SUS304/316/316L | SUS304/316/316L | SUS304/316/316L |
處理 treatment | —— | —— | SUS304/316/316L | |
導向套 Guide | 材質 material | SUS304/316/316L | SUS304/316/316L | SUS304/316/316L |
處理 treatment | —— | R.TFE | ST | |
墊圈Gasket | 材質 material | SUS316L | SUS316L | SUS316L |
閥座允許泄漏量Seat Leakage | `ANSI | Class Ⅳ | Class Ⅳ | Class Ⅳ |
Rated Cv× | 0.01% | Bubble-tight | 0.01% | |
使用溫度Operating Temp.℃ | -196~+566 | -45~+230 | -196~+566 |
外形尺寸
公稱通徑 Nominal size DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L | PN16 | 187 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 673 | 737 | |
PN40 | 194 | 197 | 210 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 600 | 708 | 775 | ||
PN64 | 206 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 752 | 819 | ||
配PSL With PSL | H | 普通型 Nomaltype | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 | ||
散熱片型 Heating type | 888 | 900 | 935 | 937 | 1025 | 1037 | 1055 | 1255 | 1280 | 1532 | 1825 | ||||
D | 176 | 225 | |||||||||||||
重量 Weight KG(PN16) | 14 | 16 | 25 | 28 | 40 | 50 | 65 | 150 | 250 | 380 | 550 | ||||
配381L With 381L | H | 普通型 Nomaltype | 500 | 512 | 652 | 660 | 770 | 780 | 790 | 1080 | 1125 | 1250 | 1265 | ||
散熱片型 Heating type | 650 | 652 | 822 | 822 | 950 | 960 | 970 | 1310 | 1360 | 1530 | 1545 | ||||
D | 225 | 310 | |||||||||||||
重量 Weight KG(PN16) | 20 | 22 | 30 | 35 | 50 | 60 | 75 | 180 | 280 | 420 | 580 |