SPECTRO MAXx 德國斯派克立式光譜儀
參考價 | ¥ 10 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 廣州明陽機電有限公司
- 品牌
- 型號 SPECTRO MAXx
- 產地 德國原裝進口
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2016/5/14 10:58:38
- 訪問次數 474
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
牛津儀器德國WAS直讀光譜儀,牛津儀器X射線熒光光譜儀,涂層鍍層測試儀,海克斯康三坐標,影像儀,X射線探傷及內部缺陷檢測系統, 硬度計,金相分析儀,拉力試驗機等實驗室成套設備。
新型SPECTROM-
| SPECTROMAXx的新型火花臺的一個顯著特點是大大減少了維護工作量,并且減少了將近一半氬氣耗量。 SPECTROMAXx應用范圍非常廣泛,尤其適合壓鑄、熔鑄,鋼鐵或有色金屬行業的爐前金屬分析要求,進、出廠材料檢驗以及汽車、機械制造等行業的金屬材料分析。 |
球墨鑄鐵,普鐵行業分析包:
|
| Fe-01 | Fe-10 | Fe-20 |
元素 | 分析通道 | Fe-orientation | low alloysteel碳鋼 | cast iron 鑄鐵 |
C | 193.0 | 0.002-4.3 | 0.002-1.4 | 1.4-4.3 |
Si | 251.6 | 1.0-5.5 | 1.4-5.5 | 1.0-3.5 |
Si | 288.1 | 0.002-1.2 | 0.002-1.6 | 0.002-1.2 |
Mn | 263.8 | 1.8-19.6 |
| 1.0-4.1 |
Mn | 293.3 | 0.001-2.1 | 0.001-2.3 | 0.001-1.2 |
P | 178.2 | 0.001-2.4 | 0.001-0.12 | 0.001-2.4 |
S | 180.7 | 0.001-0.35 | 0.001-0.1 | 0.001-0.23 |
Cr | 267.7 | 0.0015-2.0 | 0.0015-8.3 | 0.0015-1.2 |
Cr | 298-9 | 1.8-32.1 |
| 1.0-9.1 |
Ni | 231.6 | 0.0025-4.5 | 0.0025-1.6 | 0.0025-2.0 |
Ni | 471.4 | 4.0-43.4 | 1.4-5.5 | 1.8-7.2 |
Mo | 281.6 | 0.002-9.5 | 0.002-2.4 | 0.002-2.2 |
Al | 394.4 | 0.22-2.1 | 0.001-2.0 | 0.001-0.1 |
Al | 396.1 | 0.0005-0.27 |
|
|
Cu | 324.7 | 0.001-0.3 | 0.001-0.25 | 0.001-0.25 |
Cu | 510.5 | 0.2-8.1 | 0.2-1.2 | 0.2-2.5 |
Co | 228.5 | 0.0015-1.1 | 0.0015-2.0 | 0.0015-0.2 |
Co | 384.5 | 0.9-17.9 |
|
|
Ti | 324.1 | 0.001-3.2 | 0.001-0.82 | 0.001-0.45 |
Nb | 319.4 | 0.004-3.0 | 0.003-0.32 | 0.0025-0.3 |
V | 311.0 | 0.001-1.1 | 0.001-0.82 | 0.001-0.62 |
V | 369.2 | 0.9-10.0 |
|
|
W | 400.8 | 0.01-20.5 | 0.01-3.1 | 0.01-0.13 |
Pb | 405.7 | 0.003-0.11 | 0.003-0.025 | 0.003-0.06 |
Mg | 383.8 | 0.001-0.23 |
| 0.001-0.12 |
B | 182.6 | 0.0005-0.1 | 0.0005-0.014 | 0.0005-0.1 |
Sn | 189.9 | 0.001-0.24 | 0.001-0.12 | 0.001-0.24 |
Zn | 481.0 | 0.002-0.03 | 0.002-0.027 | 0.0025-0.027 |
As | 189.0 | 0.001-0.2 | 0.001-0.08 | 0.001-0.2 |
Bi | 306.7 | 0.002-0.021 | 0.002-0.021 | 0.0015-0.021 |
Ca | 393.3 | 0.0001-0.013 | 0.0001-0.012 |
|
Ce | 413.7 | 0.003-0.54 | 0.003-0.53 | 0.003-0.08 |
Zr | 343.8 | 0.0015-0.23 | 0.0015-0.22 | 0.0015-0.07 |
La | 433.3 | 0.001-0.22 | 0.001-0.21 | 0.001-0.025 |
Fe |
| REF. | REF. | REF. |