AP-7000 AP-7000水質分析儀
- 公司名稱 瑞信科技(香港)股份有限公司
- 品牌
- 型號 AP-7000
- 產地 英國
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2015/10/3 11:53:35
- 訪問次數 510
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
標準參數
光學DO,特定EC,EC,
pH,ORP,TDS,電阻率,鹽度
SSG,深度和溫度。
另外可任意組合以下六種傳感器
離子選擇電極: 光學電極:
氨鹽基,以及 濁度,
氨, 葉綠素,
氯化物, 藍綠藻,
氟化物, 若丹明染料,
硝酸鹽, 精制油。
鈣。 熒光素,
AP-7000標準電極特性
光學 溶氧 | 范圍 | 0–500.0%/0–50.00mg/L |
分辨率 | 0.1%/0.01mg/L | |
精確度 | 0–200%: 讀數±1%;200%–500%:±10% | |
深度 | 范圍 | 0–100m (0–330F) |
分辨率 | 0.01m/F | |
精確度 | ±1% | |
導電性(EC) | 范圍 | 0 – 200 mS/cm (0 - 200,000 μS/cm) |
分辨率 | 3檔自動切換: 0–9999 μS/cm, 10.00–99.99 mS/cm, 100.0–200.0mS/cm | |
精確度 | 讀數±1%或更大時± 1 μS/cm | |
TDS* | 范圍 | 0–100,000 mg/L (ppm) |
分辨率 | 2檔自動切換: 0–9999mg/L, 10.00 – 100.00g/L | |
精確度 | 讀數±1%或更大時± 1mg/L | |
電阻率* | 范圍 | 5Ω·cm – 1 MΩ·cm |
分辨率 | 2檔自動切換: 5 – 9999Ω·cm, 10.0 – 1000.0 KΩ·cm | |
精確度 | 讀數±1%或更大時±1Ω·cm | |
鹽度* | 范圍 | 0 – 70 PSU / 0 – 70.00 ppt (g/Kg) |
分辨率 | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
精確度 | 讀數± 1%或更大時± 0.1單位 | |
海水比重 | 范圍 | 0 – 50σt |
分辨率 | 0.1σt | |
精確度 | ±1.0σt | |
pH | 范圍 | 0 – 14 pH / ± 625mV |
分辨率 | 0.01 pH / ± 0.1mV | |
精確度 | ± 0.01 pH / ± 5mV | |
ORP | 范圍 | ± 2000mV |
分辨率 | 0.1mV | |
精確度 | ±5mV | |
溫度 | 范圍 | |
分辨率 | 0.1 °C/F | |
精確度 | ±0.5° C |
選配AP-7000ISE電極特性
氨鹽基 | 范圍 | 0 – 1,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2檔自動切換: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 999.9 mg/L | |
精確度 | 讀數± 10% | |
氨※ | 范圍 | 0 – 1,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2 檔自動切換: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 999.9 mg/L | |
精確度 | 讀數± 10% | |
氯化物 | 范圍 | 0 – 1,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2 檔自動切換: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 999.9 mg/L | |
精確度 | 讀數± 10% | |
氟化物 | 范圍 | 0 – 1,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2檔自動切換: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 999.9 mg/L | |
精確度 | 讀數± 10% | |
硝酸鹽 | 范圍 | 0 – 1,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2檔自動切換: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 999.9 mg/L | |
精確度 | 讀數± 10% | |
鈣 | 范圍 | 0 – 1,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2檔自動切換: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 999.9 mg/L | |
精確度 | 讀數± 10% |
※需要氨鹽基電極。讀數由氨鹽基,pH和溫度電極數值得出。
選配AP-7000光學電極特性
濁度 | 范圍 | 0 – 3000 NTU |
分辨率 | 2檔自動切換: 0.0 99.9 NTU, 100 – 3000 NTU | |
讀數± 2% | ||
葉綠素 | 范圍 | 0 – 500 μg/L (ppb) |
分辨率 | 0.1 μg/L | |
重復性 | 讀數± 2% | |
藻青蛋白 (淡水藍綠藻) | 范圍 | 0 – 300,000 cells/mL |
分辨率 | 1 cell/mL | |
重復性 | 讀數 ± 2% | |
藻紅蛋白 (海洋藍綠藻) | 范圍 | 0 – 200,000 cells/mL |
分辨率 | 1 cell/mL | |
重復性 | 讀數 ± 2% | |
若丹明WT染料 | 范圍 | 0 – 500 μg/L (ppb) |
分辨率 | 0.1 μg/L | |
精確度 | 讀數± 5% | |
熒光染料 | 范圍 | 0 – 500 μg/L (ppb) |
分辨率 | 0.1 μg/L | |
精確度 | 讀數± 5% | |
精制油 | 范圍 | 0 – 10,000 μg/L (ppb) |
分辨率 | 0.1 μg/L | |
重復性 | 讀數± 2% |
AP-7000機械特性:
防護等級 | IP80(*浸入) |
浸入深度 | zui小150mm(6’’),zui大100m(330’) |
操作溫度 | -5℃-- +50℃(23℉--122℉) |
尺寸(長×直徑) | 450mm×77mm(18’’×3’’) |
重量(含電纜) | 1350g(3 lbs) |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析