化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
干貨滿滿!“第四屆地質(zhì)與稀土樣品處理及檢測(cè)技術(shù)專場(chǎng)線上研討會(huì)”邀你報(bào)名
2025年5月15日14:00,化工儀器網(wǎng)特舉辦“第四[詳細(xì)]

近日,黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)東北平原農(nóng)業(yè)綠色低碳重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)原子熒光光度計(jì)、超高效液相色譜儀、凝膠成像系統(tǒng)等實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,預(yù)算總計(jì)1541萬(wàn)元。
合同包1(東北平原農(nóng)業(yè)綠色低碳重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)(包一)): | ||||||
合同包預(yù)算金額:3,305,000.00元 | ||||||
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 立式空調(diào) | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - |
1-2 | 其他分析儀器 | 碳氮分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 515,000.00 | - |
1-3 | 其他分析儀器 | 便攜式大米食味計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | 馬弗爐 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 原子熒光光度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 88,000.00 | - |
1-6 | 其他分析儀器 | 全自動(dòng)間斷化學(xué)分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 496,000.00 | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 快速濕轉(zhuǎn)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 54,000.00 | - |
1-8 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 智能人工氣候箱 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 132,000.00 | - |
1-9 | 離心機(jī) | 臺(tái)式高速冷凍離心機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-10 | 其他儀器儀表 | 凝膠成像回收系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
1-11 | 其他儀器儀表 | 體式解剖鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-12 | 其他儀器儀表 | 凝膠成像系統(tǒng) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 250,000.00 | - |
1-13 | 色譜儀 | 超高效液相色譜儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 750,000.00 | - |
1-14 | 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)固相萃取濃縮系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 540,000.00 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合同包2(東北平原農(nóng)業(yè)綠色低碳重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)(包二)): | ||||||
合同包預(yù)算金額:4,068,000.00元 | ||||||
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
2-1 | 其他分析儀器 | 傅里葉近紅外分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 630,000.00 | - |
2-2 | 其他分析儀器 | 全自動(dòng)直鏈淀粉分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200,000.00 | - |
2-3 | 其他分析儀器 | 梯度PCR儀 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 153,000.00 | - |
2-4 | 顯微鏡 | 正置倒置一體熒光顯微鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 680,000.00 | - |
2-5 | 其他儀器儀表 | 超低溫冰箱 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
2-6 | 其他儀器儀表 | 低溫高通量組織研磨儀 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 220,000.00 | - |
2-7 | 其他儀器儀表 | 全波長(zhǎng)掃描式多功能讀數(shù)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 550,000.00 | - |
2-8 | 其他分析儀器 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 485,000.00 | - |
2-9 | 其他分析儀器 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 970,000.00 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合同包3(東北平原農(nóng)業(yè)綠色低碳重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)(包三)): | ||||||
合同包預(yù)算金額:4,270,000.00元 | ||||||
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
3-1 | 其他儀器儀表 | 大型光合熒光成像系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,290,000.00 | - |
3-2 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 便攜式土壤溫室氣體監(jiān)測(cè)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 310,000.00 | - |
3-3 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 便攜式土壤呼吸測(cè)量?jī)x | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 610,000.00 | - |
3-4 | 其他儀器儀表 | 植物高光譜成像分析系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,290,000.00 | - |
3-5 | 其他儀器儀表 | 全自動(dòng)凱氏定氮儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 250,000.00 | - |
3-6 | 色譜儀 | (陰)離子色譜儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 250,000.00 | - |
3-7 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 培養(yǎng)室凈化制冷系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 270,000.00 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合同包4(東北平原農(nóng)業(yè)綠色低碳重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)(包四)): | ||||||
合同包預(yù)算金額:1,881,000.00元 | ||||||
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
4-1 | 試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 85,000.00 | - |
4-2 | 其他儀器儀表 | 高通量動(dòng)植物組織研磨儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 95,000.00 | - |
4-3 | 顯微鏡 | 倒置熒光顯微鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 386,000.00 | - |
4-4 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 氣相色譜溫室氣體檢測(cè)系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 440,000.00 | - |
4-5 | 其他儀器儀表 | 飼料檢測(cè)手持近紅外儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 385,000.00 | - |
4-6 | 其他儀器儀表 | 高端紅外熱成像儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
4-7 | 其他儀器儀表 | 超靈敏多功能成像儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 360,000.00 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合同包5(東北平原農(nóng)業(yè)綠色低碳重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)(包五)): | ||||||
合同包預(yù)算金額:1,886,000.00元 | ||||||
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
5-1 | 其他儀器儀表 | 組合式全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - |
5-2 | 其他儀器儀表 | PFI磨漿機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
5-3 | 其他分析儀器 | 全自動(dòng)纖維分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 280,000.00 | - |
5-4 | 其他儀器儀表 | 單纖維長(zhǎng)度儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 65,000.00 | - |
5-5 | 其他分析儀器 | 顯微細(xì)胞和菌落分析 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 228,000.00 | - |
5-6 | 顯微鏡 | 顯微鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 59,000.00 | - |
5-7 | 其他儀器儀表 | 微生物產(chǎn)氣測(cè)量?jī)x | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 210,000.00 | - |
5-8 | 化學(xué)原料藥加工機(jī)械 | 50L好氧堆肥發(fā)酵罐系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 124,000.00 | - |
5-9 | 其他儀器儀表 | 體外高效基因轉(zhuǎn)染系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
5-10 | 其他儀器儀表 | 土壤碳通量測(cè)量系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 390,000.00 | - |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
預(yù)算640萬(wàn)元 揚(yáng)州市中醫(yī)院采購(gòu)114套實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
近日,揚(yáng)州市中醫(yī)院發(fā)布招標(biāo)公告,計(jì)劃對(duì)“揚(yáng)州市中醫(yī)院中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目”公開(kāi)招標(biāo),預(yù)算640萬(wàn)。2025-05-14 13:23:11 -
預(yù)算445萬(wàn) 云南中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院采購(gòu)光度計(jì)等
近日,云南中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院就“云南中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院2025年基礎(chǔ)性綜合性診療能力設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金...2025-05-13 09:16:08 -
2500萬(wàn)!重慶市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院采購(gòu)儀器設(shè)備
近日,重慶市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院就“2025年環(huán)境科研能力建設(shè)”項(xiàng)目發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為2509.8萬(wàn)元。2025-05-09 09:52:18 -
預(yù)算831萬(wàn) 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所采購(gòu)色譜等儀器設(shè)備
近日,中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所就“中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花所西部作物基因編輯與生物育種平臺(tái)儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為...2025-05-09 09:12:18 -
市場(chǎng)數(shù)據(jù)丨中標(biāo)金額攀升95.2% 4月光譜儀中標(biāo)盤(pán)點(diǎn)
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),4月中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)可統(tǒng)計(jì)到的光譜儀中標(biāo)數(shù)量為175套,中標(biāo)金額為5513.46萬(wàn)元,平均單價(jià)為31.51萬(wàn)...2025-05-08 15:32:13 -
預(yù)算253萬(wàn) 青海大學(xué)采購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
近日,青海大學(xué)就“青海大學(xué)生態(tài)學(xué)一流學(xué)科(生物多樣性保護(hù)與生物極端環(huán)境適應(yīng)機(jī)制方向)項(xiàng)目”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為253萬(wàn)元。2025-05-08 09:44:39
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。