化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
近日,惠州市農產品質量安全監督檢測中心計劃采購一批實驗室檢測耗材。目前,惠州市公共資源交易中心正在對“實驗室檢測耗材(三次)”項目進行公開招標。符合要求的儀商可關注該項目。
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1 | 食品檢測、監測設備 | 丙酮中阿特拉津(莠去津) | 1(瓶) | 232 | 232 |
2 | 食品檢測、監測設備 | 甲醇中阿維菌素 | 1(瓶) | 225 | 225 |
3 | 食品檢測、監測設備 | 正己烷中艾氏劑 | 1(瓶) | 225 | 225 |
4 | 食品檢測、監測設備 | 2-氨基苯并咪唑 | 1(瓶) | 430 | 430 |
5 | 食品檢測、監測設備 | 胺菊酯 | 1(瓶) | 260 | 260 |
6 | 食品檢測、監測設備 | 正己烷中八氯二丙醚 | 1(瓶) | 85 | 85 |
7 | 食品檢測、監測設備 | 正己烷中八氯二丙醚 | 1(瓶) | 85 | 85 |
8 | 食品檢測、監測設備 | 丙酮中巴胺磷(胺丙畏) | 1(瓶) | 85 | 85 |
9 | 食品檢測、監測設備 | 正己烷中百菌清 | 1(瓶) | 225 | 225 |
10 | 食品檢測、監測設備 | 百治磷 | 1(瓶) | 260 | 260 |
11 | 食品檢測、監測設備 | 丙酮中倍硫磷 | 1(瓶) | 225 | 225 |
12 | 食品檢測、監測設備 | 苯硫磷 | 1(瓶) | 260 | 260 |
13 | 食品檢測、監測設備 | 甲醇中苯醚甲環唑 | 1(瓶) | 320 | 320 |
14 | 食品檢測、監測設備 | 乙酸乙酯中苯噻酰草胺 | 1(瓶) | 85 | 85 |
15 | 食品檢測、監測設備 | 甲醇中苯氧威 | 1(瓶) | 180 | 180 |
16 | 食品檢測、監測設備 | 乙醇中吡蟲啉 | 1(瓶) | 225 | 225 |
17 | 食品檢測、監測設備 | 甲醇中吡氟禾草靈 | 1(瓶) | 180 | 180 |
18 | 食品檢測、監測設備 | 甲醇中吡氟甲禾靈 | 1(瓶) | 85 | 85 |
19 | 食品檢測、監測設備 | 吡菌磷 | 1(瓶) | 260 | 260 |
20 | 食品檢測、監測設備 | 正己烷中芐呋菊酯 | 1(瓶) | 85 | 85 |
21 | 食品檢測、監測設備 | 丙草胺 | 1(瓶) | 260 | 260 |
22 | 食品檢測、監測設備 | 丙環唑 | 1(瓶) | 260 | 260 |
23 | 食品檢測、監測設備 | 丙酮中丙炔氟草胺 | 1(瓶) | 180 | 180 |
24 | 食品檢測、監測設備 | 丙酮中滅線磷(丙線磷、滅克磷) | 1(瓶) | 225 | 225 |
25 | 食品檢測、監測設備 | 甲醇中丙溴磷 | 1(瓶) | 225 | 225 |
26 | 食品檢測、監測設備 | 殘殺威 | 1(瓶) | 260 | 260 |
27 | 食品檢測、監測設備 | 丙酮中草達滅(禾大壯/禾草敵) | 1(瓶) | 48 | 48 |
28 | 食品檢測、監測設備 | 甲醇中赤霉素 | 1(瓶) | 180 | 180 |
29 | 食品檢測、監測設備 | 甲醇中蟲螨腈 | 1(瓶) | 225 | 225 |
30 | 食品檢測、監測設備 | 丙酮中蟲螨磷 | 1(瓶) | 85 | 85 |
31 | 食品檢測、監測設備 | 環己烷中蟲螨畏 | 1(瓶) | 85 | 85 |
32 | 食品檢測、監測設備 | 甲醇中蟲酰肼 | 1(瓶) | 85 | 85 |
33 | 食品檢測、監測設備 | 正己烷中除草醚 | 1(瓶) | 48 | 48 |
34 | 食品檢測、監測設備 | 丙酮中除蟲脲 | 1(瓶) | 225 | 225 |
35 | 食品檢測、監測設備 | 甲醇中除螨酯(芬螨酯) | 1(瓶) | 85 | 85 |
36 | 食品檢測、監測設備 | 除線磷 | 1(瓶) | 260 | 260 |
37 | 食品檢測、監測設備 | 甲醇中2,4-D | 1(瓶) | 85 | 85 |
38 | 食品檢測、監測設備 | 正己烷中o.p′-DDT | 1(瓶) | 225 | 225 |
39 | 食品檢測、監測設備 | 正己烷中OP-DDD | 1(瓶) | 225 | 225 |
40 | 食品檢測、監測設備 | 正己烷中OP-DDE | 1(瓶) | 225 | 225 |
41 | 食品檢測、監測設備 | 正己烷中p.p′-DDD | 1(瓶) | 225 | 225 |
…… | …… | …… | …… | …… | …… |
1055 | 食品檢測、監測設備 | 152種獸藥混標套裝,100μg/mL | 1(瓶) | 61,050.00 | 61,050.00 |
1056 | 食品檢測、監測設備 | 2020國抽獸殘混標套裝 | 1(瓶) | 21,359.00 | 21,359.00 |
1057 | 食品檢測、監測設備 | 13種β-受體激素混標溶液 | 1(瓶) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1058 | 食品檢測、監測設備 | 6種霉菌毒素混標溶液,100μg/ml | 1(瓶) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1059 | 食品檢測、監測設備 | 160種獸藥混標套裝 | 1(瓶) | 31,580.00 | 31,580.00 |
1060 | 食品檢測、監測設備 | 18種喹諾酮類混標溶液 | 1(瓶) | 8,330.00 | 8,330.00 |
1061 | 食品檢測、監測設備 | 進樣瓶 | 1(盒) | 206 | 206 |
1062 | 食品檢測、監測設備 | 進樣瓶瓶蓋 | 1(盒) | 213 | 213 |
1063 | 食品檢測、監測設備 | 針筒濾漠 | 1(盒) | 133 | 133 |
1064 | 食品檢測、監測設備 | LipoNo凈化管 | 1(盒) | 1,575.00 | 1,575.00 |
1065 | 食品檢測、監測設備 | QuEChERS 分散固相萃取柱 | 1(盒) | 1,210.00 | 1,210.00 |
1066 | 食品檢測、監測設備 | 氣相色譜柱 | 1(盒) | 5,055.00 | 5,055.00 |
1067 | 食品檢測、監測設備 | 氣相色譜柱 | 1(盒) | 5,760.00 | 5,760.00 |
1068 | 食品檢測、監測設備 | 氣相色譜柱 | 1(盒) | 5,055.00 | 5,055.00 |
1069 | 食品檢測、監測設備 | 氣相色譜柱 | 1(盒) | 5,760.00 | 5,760.00 |
1070 | 食品檢測、監測設備 | 氣相色譜柱 | 1(盒) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1071 | 食品檢測、監測設備 | 氣相色譜柱 | 1(盒) | 5,300.00 | 5,300.00 |
1072 | 食品檢測、監測設備 | 氣相色譜柱 | 1(盒) | 5,912.00 | 5,912.00 |
1073 | 食品檢測、監測設備 | 氣相色譜柱 | 1(盒) | 5,912.00 | 5,912.00 |
1074 | 食品檢測、監測設備 | 液相色譜柱 | 1(盒) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1075 | 食品檢測、監測設備 | 單道移液器 | 1(盒) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1076 | 食品檢測、監測設備 | 8通道移液器 | 1(盒) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1077 | 食品檢測、監測設備 | 流動相安全工具 | 1(盒) | 2,030.00 | 2,030.00 |
1078 | 食品檢測、監測設備 | 廢液桶安全工具 | 1(盒) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1079 | 食品檢測、監測設備 | 色譜柱 | 1(盒) | 5,612.00 | 5,612.00 |
1080 | 食品檢測、監測設備 | 色譜柱 | 1(盒) | 5,875.00 | 5,875.00 |
1081 | 食品檢測、監測設備 | 色譜柱 | 1(盒) | 6,169.00 | 6,169.00 |
1082 | 食品檢測、監測設備 | 色譜柱 | 1(盒) | 6,021.00 | 6,021.00 |
1083 | 食品檢測、監測設備 | 色譜柱 | 1(盒) | 6,169.00 | 6,169.00 |
1084 | 食品檢測、監測設備 | 苯丙芘專用柱-3 | 1(盒) | 732 | 732 |
1085 | 食品檢測、監測設備 | PCX SPE | 1(盒) | 1,005.00 | 1,005.00 |
1086 | 食品檢測、監測設備 | 保護柱芯 | 1(盒) | 3,051.00 | 3,051.00 |
1087 | 食品檢測、監測設備 | 保護柱套 | 1(盒) | 1,636.00 | 1,636.00 |
1088 | 食品檢測、監測設備 | 多樣品旋渦混合器 | 1(臺) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1089 | 食品檢測、監測設備 | 多樣品均質儀 | 1(臺) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1090 | 食品檢測、監測設備 | 全自動氮吹儀 | 1(臺) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1091 | 食品檢測、監測設備 | 超純水儀 | 1(臺) | 170,000.00 | 170,000.00 |
1092 | 食品檢測、監測設備 | 高速冷凍離心機 | 1(臺) | 170,000.00 | 170,000.00 |
1093 | 食品檢測、監測設備 | 大容量低速常溫離心機 | 1(臺) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1094 | 食品檢測、監測設備 | 智能PP試劑柜 | 1(臺) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1095 | 食品檢測、監測設備 | 智能防爆柜安全柜 | 1(臺) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1096 | 食品檢測、監測設備 | 試劑冰箱 | 1(臺) | 80,000.00 | 80,000.00 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
守護“舌尖上的安全”——阿爾塔科技攜多種解決方案出席CBIFS2025 助力食品安全精準檢測
天津阿爾塔科技有限公司攜多種解決方案亮相第十七屆食品安全技術論壇,助力食品安全精準檢測。2025-04-17 14:25:46 -
國家市場監管總局第一季度批準發布國家標準物質共372項,同比增長約60%。其中,國家一級標準物質25項,國家二級標準物質347項。2025-04-15 10:00:45
-
近日,國家市場監管總局(國家標準委)批準37項國家標準樣品,涵蓋生態環境、消費品、生物技術以及金屬材料等關鍵領域。2025-03-21 09:33:52
-
近期,各地海關連續發布多項儀器設備及試劑耗材采購意向,預算總金額高達9206.116萬元。2025-02-19 14:36:44
-
近日,市場監管總局發布了2024年批準新建的國家標準物質目錄。此次批準新建的國家一級標準物質共有83項,國家二級標準物質達到105...2025-02-02 10:00:09
-
2024年,我國已宣布批準建立1135項國家標準物質,較上年增長了51.9%,總數首次超過1.8萬項。2025-01-14 13:38:56
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。