化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
3月22日,標準委決定對《氮氣中異丁烷氣體標準樣品》等114項擬立項國家標準樣品研制計劃項目公開征求意見,其中還包括多種定量分析標準樣品,如嬰幼兒米粉中鈣、磷(低濃度)定量分析標準樣品、魚肉中總砷定量分析標準樣品等。
序號 | 項目中文名稱 | 研/復制 | 截止日期 |
1 | 研制 | 2021/4/8 | |
2 | 研制 | 2021/4/8 | |
3 | 研制 | 2021/4/8 | |
4 | 研制 | 2021/4/8 | |
5 | 研制 | 2021/4/8 | |
6 | 研制 | 2021/4/8 | |
7 | 研制 | 2021/4/8 | |
8 | 研制 | 2021/4/8 | |
9 | 研制 | 2021/4/8 | |
10 | 研制 | 2021/4/8 | |
11 | 研制 | 2021/4/8 | |
12 | 研制 | 2021/4/8 | |
13 | 研制 | 2021/4/8 | |
14 | 研制 | 2021/4/8 | |
15 | 研制 | 2021/4/8 | |
16 | 研制 | 2021/4/8 | |
17 | 研制 | 2021/4/8 | |
18 | 研制 | 2021/4/8 | |
19 | 研制 | 2021/4/8 | |
20 | 研制 | 2021/4/8 | |
21 | 研制 | 2021/4/8 | |
22 | 研制 | 2021/4/8 | |
23 | 鋁合金356Z.1鑄態光譜系列標準樣品 | 研制 | 2021/4/8 |
24 | 研制 | 2021/4/8 | |
25 | 研制 | 2021/4/8 | |
26 | 研制 | 2021/4/8 | |
27 | 研制 | 2021/4/8 | |
28 | 研制 | 2021/4/8 | |
29 | 研制 | 2021/4/8 | |
30 | 研制 | 2021/4/8 | |
31 | 研制 | 2021/4/8 | |
32 | 研制 | 2021/4/8 | |
33 | 研制 | 2021/4/8 | |
34 | 研制 | 2021/4/8 | |
35 | 研制 | 2021/4/8 | |
36 | 研制 | 2021/4/8 | |
37 | 研制 | 2021/4/8 | |
38 | 研制 | 2021/4/8 | |
39 | 研制 | 2021/4/8 | |
40 | 研制 | 2021/4/8 | |
41 | 研制 | 2021/4/8 | |
42 | 研制 | 2021/4/8 | |
43 | 研制 | 2021/4/8 | |
44 | 研制 | 2021/4/8 | |
45 | 研制 | 2021/4/8 | |
46 | 研制 | 2021/4/8 | |
47 | 研制 | 2021/4/8 | |
48 | 研制 | 2021/4/8 | |
49 | 研制 | 2021/4/8 | |
50 | 研制 | 2021/4/8 | |
51 | 研制 | 2021/4/8 | |
52 | 研制 | 2021/4/8 | |
53 | 研制 | 2021/4/8 | |
54 | 研制 | 2021/4/8 | |
55 | 研制 | 2021/4/8 | |
56 | 研制 | 2021/4/8 | |
57 | 研制 | 2021/4/8 | |
58 | 研制 | 2021/4/8 | |
59 | 研制 | 2021/4/8 | |
60 | 研制 | 2021/4/8 | |
61 | 研制 | 2021/4/8 | |
62 | 研制 | 2021/4/8 | |
63 | 研制 | 2021/4/8 | |
64 | 研制 | 2021/4/8 | |
65 | 研制 | 2021/4/8 | |
66 | 研制 | 2021/4/8 | |
67 | 研制 | 2021/4/8 | |
68 | 研制 | 2021/4/8 | |
69 | 研制 | 2021/4/8 | |
70 | 研制 | 2021/4/8 | |
71 | 研制 | 2021/4/8 | |
72 | 研制 | 2021/4/8 | |
73 | 研制 | 2021/4/8 | |
74 | 研制 | 2021/4/8 | |
75 | 研制 | 2021/4/8 | |
76 | 研制 | 2021/4/8 | |
77 | 研制 | 2021/4/8 | |
78 | 研制 | 2021/4/8 | |
79 | 研制 | 2021/4/8 | |
80 | 研制 | 2021/4/8 | |
81 | 研制 | 2021/4/8 | |
82 | 研制 | 2021/4/8 | |
83 | 研制 | 2021/4/8 | |
84 | 研制 | 2021/4/8 | |
85 | 研制 | 2021/4/8 | |
86 | 研制 | 2021/4/8 | |
87 | 研制 | 2021/4/8 | |
88 | 研制 | 2021/4/8 | |
89 | 研制 | 2021/4/8 | |
90 | 研制 | 2021/4/8 | |
91 | 研制 | 2021/4/8 | |
92 | 研制 | 2021/4/8 | |
93 | 研制 | 2021/4/8 | |
94 | 研制 | 2021/4/8 | |
95 | 研制 | 2021/4/8 | |
96 | 研制 | 2021/4/8 | |
97 | 研制 | 2021/4/8 | |
98 | 研制 | 2021/4/8 | |
99 | 研制 | 2021/4/8 | |
100 | 研制 | 2021/4/8 | |
101 | 復制 | 2021/4/8 | |
102 | 復制 | 2021/4/8 | |
103 | 復制 | 2021/4/8 | |
104 | 復制 | 2021/4/8 | |
105 | 復制 | 2021/4/8 | |
106 | 復制 | 2021/4/8 | |
107 | 復制 | 2021/4/8 | |
108 | 復制 | 2021/4/8 | |
109 | 復制 | 2021/4/8 | |
110 | 復制 | 2021/4/8 | |
111 | 復制 | 2021/4/8 | |
112 | 復制 | 2021/4/8 | |
113 | 復制 | 2021/4/8 | |
114 | 復制 | 2021/4/8 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
助推新時代東北全面振興邁向新高度 第63屆高博會將于長春舉辦
由中國高等教育學會主辦的第63屆高等教育博覽會將于5月23至25日在吉林長春舉辦,將圍繞新時代推動東北全面振興這一主題,集中展示吉...2025-05-14 17:06:17 -
近期,各大儀器儀表行業上市公司已披露2025年一季度報告。化工儀器網特整理了70家企業的一季報財務數據,從營業收入與凈利潤帶大家了...2025-05-13 17:22:29
-
數字時代的動力心臟”支撐著“數字居民”的互聯網日常,正在經歷前所未有的建設熱潮。2025-05-13 15:44:46
-
復旦大學高溫紅外輻射測試設備的預算金額為320萬元,項目編號為HW2025042205(3109-254Z20253009)。2025-05-13 15:31:26
-
英國萊斯特大學研究團隊開發出一種利用聲波技術高效分離材料的新方法或將成為解決該問題的關鍵。2025-05-13 11:12:32
-
吉林大學等高校和科研機構與企業密切合作,推動產學研融合,創造出眾多中國第一。截至2024年12月上旬,吉林省已成功轉化省內科技成果...2025-05-13 11:07:40
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。