化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
干貨滿滿!“第四屆地質(zhì)與稀土樣品處理及檢測(cè)技術(shù)專場(chǎng)線上研討會(huì)”邀你報(bào)名
2025年5月15日14:00,化工儀器網(wǎng)特舉辦“第四[詳細(xì)]

9月27日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了1-8月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)狀況。1-8月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額40163.5億元,同比下降1.7%,降幅與1-7月份持平。其中,儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額411.3億元,同比增長(zhǎng)2.2%。

行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
1—8月 | 同比增長(zhǎng) | 1—8月 | 同比增長(zhǎng) | 1—8月 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 683898.9 | 4.7 | 577137.1 | 5.0 | 40163.5 | -1.7 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 15930.1 | 2.7 | 11389.6 | 4.9 | 1918.3 | -4.3 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 5661.7 | 3.3 | 3398.0 | 3.8 | 1306.8 | 7.3 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2353.4 | 14.9 | 1869.5 | 9.5 | 168.2 | 180.8 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2285.6 | 1.7 | 1791.1 | 4.7 | 209.2 | -23.7 |
非金屬礦采選業(yè) | 2163.8 | 5.3 | 1672.1 | 3.9 | 185.2 | 16.4 |
開(kāi)采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1419.7 | 27.8 | 1351.3 | 26.4 | 19.1 | 69.0 |
其他采礦業(yè) | 18.3 | 12.3 | 16.0 | 15.9 | 0.6 | 50.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 29837.2 | 4.8 | 27070.3 | 4.9 | 1027.2 | 2.5 |
食品制造業(yè) | 12121.1 | 7.0 | 9507.2 | 7.9 | 1034.3 | 12.5 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 10206.3 | 6.9 | 6917.0 | 5.1 | 1478.1 | 17.6 |
煙草制品業(yè) | 7986.0 | 9.9 | 2673.9 | 4.1 | 895.8 | 23.6 |
紡織業(yè) | 16058.2 | 1.3 | 14350.5 | 0.9 | 615.1 | -3.4 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 10737.9 | 2.1 | 9195.8 | 1.9 | 563.0 | -1.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 7948.6 | 4.5 | 6898.4 | 3.9 | 459.0 | 11.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 5436.8 | 1.2 | 4855.6 | 1.6 | 227.1 | -4.0 |
家具制造業(yè) | 4443.1 | 3.0 | 3706.3 | 1.8 | 270.3 | 14.7 |
造紙和紙制品業(yè) | 8651.9 | -3.5 | 7533.3 | -2.8 | 385.4 | -21.9 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 4152.9 | 1.7 | 3485.0 | 0.8 | 258.2 | 9.9 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 8878.8 | 5.7 | 7715.9 | 4.7 | 452.5 | 17.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 30732.4 | 3.4 | 25784.6 | 7.7 | 780.3 | -53.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 43828.0 | -0.4 | 36844.5 | 0.5 | 2778.0 | -13.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 16098.0 | 8.5 | 9214.9 | 6.6 | 2072.4 | 9.5 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 5688.2 | 4.0 | 5222.6 | 5.8 | 171.0 | -30.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 16454.0 | 2.7 | 14095.5 | 2.0 | 830.4 | 11.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | 34154.5 | 12.8 | 28248.1 | 13.0 | 2827.1 | 11.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 46924.7 | 8.6 | 43174.5 | 12.2 | 1817.9 | -31.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 36758.8 | 7.4 | 34638.5 | 7.8 | 797.6 | 9.7 |
金屬制品業(yè) | 22334.2 | 6.0 | 19609.6 | 5.4 | 958.6 | 12.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 24979.0 | 4.1 | 20679.4 | 3.7 | 1579.3 | 4.3 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 19667.8 | 8.0 | 15815.7 | 6.7 | 1385.0 | 13.3 |
汽車制造業(yè) | 51024.8 | -4.5 | 43222.9 | -3.6 | 3236.9 | -19.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 7237.0 | 8.9 | 6156.4 | 8.3 | 388.5 | 27.6 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 42266.4 | 5.9 | 35704.9 | 5.0 | 2359.1 | 15.8 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 69489.2 | 5.0 | 61030.4 | 4.9 | 2748.7 | -2.7 |
儀器儀表制造業(yè) | 4728.0 | 7.3 | 3662.9 | 7.2 | 411.3 | 2.2 |
其他制造業(yè) | 1072.3 | 1.6 | 908.6 | 0.6 | 57.3 | 7.1 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 2728.5 | 11.7 | 2501.6 | 12.0 | 129.3 | 7.1 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 777.2 | 10.1 | 645.9 | 8.3 | 50.1 | 10.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 43170.6 | 6.1 | 38324.1 | 4.9 | 2731.8 | 12.4 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5651.0 | 18.0 | 4925.4 | 19.8 | 379.3 | -0.6 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1843.0 | 9.1 | 1329.1 | 8.2 | 200.0 | 18.3 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
預(yù)算445萬(wàn) 河北省特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)研究院采購(gòu)儀器設(shè)備
近日,河北省特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)研究院唐山分院就“專用儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為445萬(wàn)元。2025-05-21 09:35:58 -
遼寧省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心采購(gòu)檢驗(yàn)檢測(cè)儀器
近日,遼寧省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心就“人工氣候加速老化試驗(yàn)機(jī)等設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為536.35萬(wàn)元。2025-05-21 09:28:02 -
預(yù)算273萬(wàn) 云南民族大學(xué)采購(gòu)質(zhì)譜儀、光度計(jì)等
近日,云南民族大學(xué)就“民族醫(yī)藥資源保護(hù)與可持續(xù)利用創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)-藥學(xué)分析檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為273萬(wàn)元。2025-05-20 09:07:59 -
“原子吸收/ICP光譜分析檢測(cè)技術(shù)與儀器維護(hù)保養(yǎng)培訓(xùn)班” 第一輪通知
石化測(cè)控技術(shù)服務(wù)平臺(tái)、山東化學(xué)化工學(xué)會(huì)測(cè)控專委會(huì)、北京中儀普眾技術(shù)咨詢有限公司擬定于2025年7月11-12日聯(lián)合在山東東營(yíng)舉辦“...2025-05-16 15:07:13 -
預(yù)算348萬(wàn)元 中國(guó)歷史研究院采購(gòu)實(shí)驗(yàn)儀器
近日,中國(guó)歷史研究院委托華采招標(biāo)集團(tuán)有限公司組織公開(kāi)招標(biāo),采購(gòu)手持式熒光光譜儀、高性能拉曼光譜儀等實(shí)驗(yàn)儀器,預(yù)算348萬(wàn)元。2025-05-16 09:58:25 -
預(yù)算640萬(wàn)元 揚(yáng)州市中醫(yī)院采購(gòu)114套實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
近日,揚(yáng)州市中醫(yī)院發(fā)布招標(biāo)公告,計(jì)劃對(duì)“揚(yáng)州市中醫(yī)院中心實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目”公開(kāi)招標(biāo),預(yù)算640萬(wàn)。2025-05-14 13:23:11
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。