化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
干貨滿滿!“第四屆地質(zhì)與稀土樣品處理及檢測技術(shù)專場線上研討會”邀你報名
2025年5月15日14:00,化工儀器網(wǎng)特舉辦“第四[詳細]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
2019年8月16日,中國環(huán)境監(jiān)測總站發(fā)布了環(huán)境空氣顆粒物連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)適用性檢測和采樣器適用性檢測的合格名錄,包括環(huán)境空氣顆粒物多通道采樣器適用性檢測合格名錄、環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器適用性檢測合格名錄、環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)適用性檢測合格名錄、環(huán)境空氣顆粒物(PM10)采樣器適用性檢測合格名錄、環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)適用性檢測合格名錄等。
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 太原海納辰科儀器儀表有限公司 | HN-CK14型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/PM2.5)四通道采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2019-045 |
環(huán)境空氣顆粒物(PM10)采樣器適用性檢測合格名錄
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-16Ea型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2017-149 |
2 | 丹東百特儀器有限公司 | BTPM-HS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2018-002 |
3 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2025i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2018-042 |
4 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2000i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2018-043 |
5 | 丹東瑞特科技有限公司 | RT-CS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2019-036 |
6 | 青島嶗應(yīng)環(huán)境科技有限公司 | 嶗應(yīng)2030D型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2019-038 |
環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)適用性檢測合格名錄
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-PAMS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2016-030 |
2 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2016-066 |
3 | 中興儀器(深圳)有限公司 | 6050型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2016-103 |
4 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-2000Z1(單通道)型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2016-104 |
5 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-2000Z1(雙通道)型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2016-105 |
6 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | PRG2601型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2016-108 |
7 | 武漢怡特環(huán)保科技有限公司 | YT-301P型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2016-109 |
8 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5030i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2016-133 |
9 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | BAM-1020型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2016-176 |
10 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | EPM-1050型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2017-019 |
11 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000PM型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2017-020 |
12 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | LGH-01B型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2017-027 |
13 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | XHPM2000E型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2017-028 |
14 | ENVIRONNEMENT環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | MP101M型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2017-057 |
15 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000PMb環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)雙通道連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2017-062 |
16 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 1405F型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2017-117 |
17 | 天津同陽科技發(fā)展有限公司 | TY-AQMS-100型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2017-185 |
18 | 合肥福瞳光電科技有限公司 | FAS-5200型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2018-040 |
19 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5028i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)雙通道連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2018-072 |
20 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVPM100型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2018-081 |
21 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5014i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2018-093 |
22 | 青島吉美來科技有限公司 | BAM 1020型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2018-194 |
23 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900C-PM10型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2018-220 |
24 | 北京中晟泰科環(huán)境科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 7201型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2018-221 |
25 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | AQ7060型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2019-085 |
環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器適用性檢測合格名錄
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | PMS-200A型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2016-031 |
2 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | XHCYQ2000型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2016-101 |
3 | 北京賽克瑪環(huán)保儀器有限公司 | HYDRA Dual Sampler型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2016-102 |
4 | 青島和誠環(huán)保科技有限公司 | HC-16型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2016-106 |
5 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-16Ea型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2017-149 |
6 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-16E型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2017-155 |
7 | 康姆德潤達(無錫)測量技術(shù)有限公司 | PNS 16T-3.1型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2017-200 |
8 | 康姆德潤達(無錫)測量技術(shù)有限公司 | LVS型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2017-201 |
9 | 青島嶗應(yīng)環(huán)境科技有限公司 | 嶗應(yīng)2030D型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2017-202 |
10 | 丹東百特儀器有限公司 | BTPM-HS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2018-002 |
11 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2025i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2018-042 |
12 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2000i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2018-043 |
13 | 丹東瑞特科技有限公司 | RT-CS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認)字 No. 2019-036 |
環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)適用性檢測合格名錄
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2C6F-2.5型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2016-013 |
2 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5030i sharp型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2016-177 |
3 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-PM2.5型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2017-042 |
4 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | XHPM2000E型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No. 2017-043 |
5 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000PM型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No. 2017-044 |
6 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | LGH-01E型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No. 2017-045 |
7 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No. 2017-047 |
8 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR-PM2.5型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No. 2017-058 |
9 | ENVIRONNEMENT環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | MP101M型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No. 2017-060 |
10 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000PMb型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)雙通道連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No. 2017-062 |
11 | 堀場(中國)貿(mào)易有限公司 | ANDA-37型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No. 2017-070 |
12 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900-PM2.5型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No. 2017-086 |
13 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 1405F型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No. 2017-115 |
14 | 天津同陽科技發(fā)展有限公司 | TY-AQMS-100型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No. 2018-041 |
15 | 武漢怡特環(huán)保科技有限公司 | YT-301P型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-052 |
16 | 中興儀器(深圳)有限公司 | 6050型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-053 |
17 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5028i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)雙通道連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-072 |
18 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVPM100型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-079 |
19 | 北京中晟泰科環(huán)境科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 7202型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-080 |
20 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | EPM-2050型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-082 |
21 | 青島吉美來科技有限公司 | PM1601A型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-120 |
22 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 5014i型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-146 |
23 | 合肥福瞳光電科技有限公司 | FAS-5100型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-164 |
24 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-2000Z1(單通道) 型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-184 |
25 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-2000Z1(雙通道) 型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字 No. 2018-185 |
26 | 青島吉美來科技有限公司 | BAM-1020型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) | 質(zhì)(認)字No.2018-195 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
我國自主研發(fā)機載大氣探測設(shè)備打破技術(shù)壁壘
5月10日,我國自主研發(fā)的機載大氣參數(shù)測量系統(tǒng)、自研熱線含水量儀(LWC)在數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性方面表現(xiàn)優(yōu)異,測得的經(jīng)度、緯度...2025-05-15 14:22:53 -
預(yù)算209.5萬元 甘肅省嘉峪關(guān)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心采購環(huán)境監(jiān)測設(shè)備
近日,甘肅省嘉峪關(guān)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心委托甘肅眾信招標(biāo)咨詢有限公司組織公開招標(biāo),采購臭氧分析儀、電感耦合等離子體質(zhì)譜儀等儀器設(shè)備,預(yù)算...2025-05-13 10:24:01 -
項目名稱:福建漳州核電廠3、4號機組安全級導(dǎo)波雷達液位變送器,項目編號:0739-254CNEIC2D02,招標(biāo)范圍:福建漳州核電...2025-05-09 14:36:56
-
近日,我國科學(xué)家研制出基于“鎧甲”傳感材料的抗硫中毒的便攜式硫化氫氣體檢測儀,將為相關(guān)行業(yè)提供更加便捷、高效的檢測解決方案。2025-04-30 11:09:56
-
預(yù)算911萬元 蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局采購揮發(fā)性有機物監(jiān)測儀器
近日,蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局委托甘肅中鑫項目管理咨詢有限公司組織公開招標(biāo),為化工園區(qū)揮發(fā)性有機物監(jiān)管能力提升采購車載 VOCs 監(jiān)測系...2025-04-30 09:30:04 -
預(yù)算794.8萬元 伊犁哈薩克生態(tài)環(huán)境局采購一批細顆粒物檢測儀器
伊犁哈薩克自治州生態(tài)環(huán)境局就“伊犁州細顆粒物組分監(jiān)測能力建設(shè)項目”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算794.8萬元。2025-04-25 13:10:20
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。