ifm帶實心軸及顯示器的增量式編碼器產品特征: | ||
---|---|---|
分辨率 | 1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率 | |
通信接口 | IO-Link | |
軸監控器 | 實心軸 | |
軸直徑 [mm] | 10 | |
應用 | ||
功能原理 | 增量式 | |
檢測系統 | 磁性 | |
應用 | 編碼器; 速度監控器; 計數器 | |
電氣數據: | ||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | |
電流損耗 [mA] | < 350 | |
防護等級 | III | |
反相保護 | 有 | |
旋轉電氣大值 [U/min] | 12000 | |
輸出: | ||
電氣設計 | HTL/TTL | |
開關頻率 [kHz] | 1000 | |
出廠設定 |
| |
短路保護 | 有 | |
相位偏差A和B [°] | 90 |
最新產品
暫無信息 |
ifm帶實心軸及顯示器的增量式編碼器資料下載
閱讀:163 發布時間:2020-05-14
-
提供商
上海韜世實業發展有限公司
-
資料大小
197.9KB
-
資料圖片
點擊查看
-
下載次數
20次
-
資料類型
PDF 文件
-
瀏覽次數
163次